Austrália Malásia Brasil San Marino Espanha Áustria Mônaco Canadá Europa Alemanha Inglaterra Alemanha Hungria Itália Estados Unidos Japão

 

GP Local Data
Etapa
Extênsão Voltas
Áustria A1-Ring 18 de Maio de 2003
6
4.326 71
?†††?????xð??Äð????? ?? *? *? ?? ?? u? ? u? ?? g? ?? ? ?? #? ?? 1?
pos Piloto Equipe Chassi Motor Tempo Voltas
1 1 Michael Schumacher Scuderia Ferrari Marlboro F2003-GA Ferrari 052 1:09.150 3
2 6 Kimi Räikkönen West McLaren Mercedes MP4-17D Mercedes FO110M 1:09.189 3
3 3 Juan Palbo Montoya BMW WilliamsF1 Team FW25 BMW P83 1:09.391 3
4 9 Nick Heidfeld Sauber Petronas C22 Petronas 03A 1:09.725 3
5 2 Rubens Barrichello Scuderia Ferrari Marlboro F2003-GA Ferrari 052 1:09.784 3
6 7 Jarno Trulli Mild Seven Renault F1 Team R23 Renault RS23 1:09.890 3
7 17 Jenson Button Lucky Strike BAR Honda 5 Honda RA003E 1:09.935 3
8 15 Antonio Pizzonia Jaguar Racing R4 Cosworth CR-5 1:10.045 3
9 11 Giancarlo Fisichella Jordan Ford EJ13 Ford RS1 1:10.105 3
10 4 Ralf Schumacher BMW WilliamsF1 Team FW25 BMW P83 1:10.279 3
11 20 Olivier Panis Panasonic Toyota Racing TF103 Toyota RVX-03 1:10.402 3
12 16 Jacques Villeneuve Lucky Strike BAR Honda 5 Honda RA003E 1:10.618 3
13 21 Cristiano da Matta Panasonic Toyota Racing TF103 Toyota RVX-03 1:10.834 3
14 5 David Coulthard West McLaren Mercedes MP4-17D Mercedes FO110M 1:10.893 3
15 10 Heinz-Harald Frentzen Sauber Petronas C22 Petronas 03A 1:11.307 3
16 12 Ralph Firman Jordan Ford EJ13 Ford RS1 1:11.505 3
17 14 Mark Webber Jaguar Racing R4 Cosworth CR-5 1:11.662 3
18 18 Justin Wilson European Minardi F1 Team PS03 Cosworth CR-3 1:14.508 3
19 8 Fernando Alonso Mild Seven Renault F1 Team R23 Renault RS23 1:20.113 3
20 19 Jos Verstappen European Minardi F1 Team PS03 Cosworth CR-3 Sem Tempo 2

Cursos 24 Horas

Cursos Online com Certificado Entregue em Casa

Cursos 100% Online. Receba o Certificado em Casa! - Cursos 24 Horas
 

 

Flag Counter