Austrália Malásia Brasil San Marino Espanha Áustria Mônaco Canadá Europa Alemanha Inglaterra Alemanha Hungria Itália Estados Unidos Japão
GP Local Data
Etapa
Extênsão Voltas
França Magny-Cours 6 de Julho de 2003
10
4.280 70
3td>3
pos Piloto Equipe Chassi Motor Tempo Voltas
1 4 Ralf Schumacher BMW WilliamsF1 Team FW25 BMW P83 1:15.019 3
2 3 Juan Palbo Montoya BMW WilliamsF1 Team FW25 BMW P83 1:15.136 3
3 1 Michael Schumacher Scuderia Ferrari Marlboro F2003-GA Ferrari 052 1:15.480 3
4 6 Kimi Räikkönen West McLaren Mercedes MP4-17D Mercedes FO110M 1:15.533 3
5 5 David Coulthard West McLaren Mercedes MP4-17D Mercedes FO110M 1:15.628 3
6 7 Jarno Trulli Mild Seven Renault F1 Team R23 Renault RS23 1:15.967 3
7 8 Fernando Alonso Mild Seven Renault F1 Team R23 Renault RS23 1:16.087 3
8 2 Rubens Barrichello Scuderia Ferrari Marlboro F2003-GA Ferrari 052 1:16.166 3
9 14 Mark Webber Jaguar Racing R4 Cosworth CR-5 1:16.308 3
10 20 Olivier Panis Panasonic Toyota Racing TF103 Toyota RVX-03 1:16.345 3
11 15 Antonio Pizzonia Jaguar Racing R4 Cosworth CR-5 1:16.965 3
12 16 Jacques Villeneuve Lucky Strike BAR Honda 5 Honda RA003E 1:16.990 3
13 21 Cristiano da Matta Panasonic Toyota Racing TF103 Toyota RVX-03 1:17.068
14 17 Jenson Button Lucky Strike BAR Honda 5 Honda RA003E 1:17.077 3
15 9 Nick Heidfeld Sauber Petronas C22 Petronas 03A 1:17.445 3
16 10 Heinz-Harald Frentzen Sauber Petronas C22 Petronas 03A 1:17.562 3
17 11 Giancarlo Fisichella Jordan Ford EJ13 Ford RS1 1:18.431 3
18 12 Ralph Firman Jordan Ford EJ13 Ford RS1 1:18.514 3
19 19 Jos Verstappen European Minardi F1 Team PS03 Cosworth CR-3 1:18.709 3
20 18 Justin Wilson European Minardi F1 Team PS03 Cosworth CR-3 1:19.619 3

Cursos 24 Horas

Cursos Online com Certificado Entregue em Casa

Cursos 100% Online. Receba o Certificado em Casa! - Cursos 24 Horas
 

 

Flag Counter