Austrália Malásia Brasil San Marino Espanha Áustria Mônaco Canadá Europa Alemanha Inglaterra Alemanha Hungria Itália Estados Unidos Japão
GP Local Data
Etapa
Extênsão Voltas
Austrália Melbourne 9 de Março de 2003
1
5.303 58
pos Piloto Equipe Chassi Motor Tempo Voltas
1 1 Michael Schumacher Scuderia Ferrari Marlboro F2002B Ferrari 051B 1:27.173 3
2 2 Rubens Barrichello Scuderia Ferrari Marlboro F2002B Ferrari 051B 1:27.418 3
3 3 Juan Palbo Montoya BMW WilliamsF1 Team FW25 BMW P83 1:28.101 3
4 10 Heinz-Harald Frentzen Sauber Petronas C22 Petronas 03A 1:28.274 3
5 20 Olivier Panis Panasonic Toyota Racing TF103 Toyota RVX-03 1:28.288 3
6 16 Jacques Villeneuve Lucky Strike BAR Honda 5 Honda RA003E 1:28.420 3
7 9 Nick Heidfeld Sauber Petronas C22 Petronas 03A 1:28.464 3
8 17 Jenson Button Lucky Strike BAR Honda 5 Honda RA003E 1:28.682 3
9 4 Ralf Schumacher BMW WilliamsF1 Team FW25 BMW P83 1:28.830 3
10 8 Fernando Alonso Mild Seven Renault F1 Team R23 Renault RS23 1:28.928 3
11 5 David Coulthard West McLaren Mercedes MP4-17D Mercedes FO110M 1:29.105 3
12 7 Jarno Trulli Mild Seven Renault F1 Team R23 Renault RS23 1:29.136 3
13 11 Giancarlo Fisichella Jordan Ford EJ13 Ford RS1 1:29.344 3
14 14 Mark Webber Jaguar Racing R4 Cosworth CR-5 1:29.367 3
15 6 Kimi Räikkönen West McLaren Mercedes MP4-17D Mercedes FO110M 1:29.470 3
16 21 Cristiano da Matta Panasonic Toyota Racing TF103 Toyota RVX-03 1:29.538 3
17 12 Ralph Firman Jordan Ford EJ13 Ford RS1 1:31.242 3
18 15 Antonio Pizzonia Jaguar Racing R4 Cosworth CR-5 1:31.723 3
19 19 Jos Verstappen European Minardi F1 Team PS03 Cosworth CR-3 Sem Tempo 2
20 18 Justin Wilson European Minardi F1 Team PS03 Cosworth CR-3 Sem Tempo 2

Cursos 24 Horas

Cursos Online com Certificado Entregue em Casa

Cursos 100% Online. Receba o Certificado em Casa! - Cursos 24 Horas
 

 

Flag Counter