Austrália Malásia Brasil San Marino Espanha Áustria Mônaco Canadá Europa Alemanha Inglaterra Alemanha Hungria Itália Estados Unidos Japão
GP Local Data
Etapa
Extênsão Voltas
Alemanha Hockenhein 3 de Agosto de 2003
12
4.574 67
pos Piloto Equipe Chassi Motor Tempo Voltas
1 3 Juan Palbo Montoya BMW WilliamsF1 Team FW25 BMW P83 1:15.167 3
2 4 Ralf Schumacher BMW WilliamsF1 Team FW25 BMW P83 1:15.185 3
3 2 Rubens Barrichello Scuderia Ferrari Marlboro F2003-GA Ferrari 052 1:15.488 3
4 7 Jarno Trulli Mild Seven Renault F1 Team R23 Renault RS23 1:15.679 3
5 6 Kimi Räikkönen West McLaren Mercedes MP4-17D Mercedes FO110M 1:15.874 3
6 1 Michael Schumacher Scuderia Ferrari Marlboro F2003-GA Ferrari 052 1:15.898 3
7 20 Olivier Panis Panasonic Toyota Racing TF103 Toyota RVX-03 1:16.034 3
8 8 Fernando Alonso Mild Seven Renault F1 Team R23 Renault RS23 1:16.483 3
9 21 Cristiano da Matta Panasonic Toyota Racing TF103 Toyota RVX-03 1:16.550 3
10 5 David Coulthard West McLaren Mercedes MP4-17D Mercedes FO110M 1:16.666 3
11 14 Mark Webber Jaguar Racing R4 Cosworth CR-5 1:16.775 3
12 11 Giancarlo Fisichella Jordan Ford EJ13 Ford RS1 1:16.831 3
13 16 Jacques Villeneuve Lucky Strike BAR Honda 5 Honda RA003E 1:17.090 3
14 10 Heinz-Harald Frentzen Sauber Petronas C22 Petronas 03A 1:17.169 3
15 9 Nick Heidfeld Sauber Petronas C22 Petronas 03A 1:17.557 3
16 15 Justin Wilson Jaguar Racing R4 Cosworth CR-5 1:18.021 3
17 17 Jenson Button Lucky Strike BAR Honda 5 Honda RA003E 1:18.085 3
18 12 Ralph Firman Jordan Ford EJ13 Ford RS1 1:18.341 3
19 19 Jos Verstappen European Minardi F1 Team PS03 Cosworth CR-3 1:19.023 3
20 18 Nicolas Kiesa European Minardi F1 Team PS03 Cosworth CR-3 1:19.174 3
 

 

Flag Counter