Austrália Malásia Brasil San Marino Espanha Áustria Mônaco Canadá Europa Alemanha Inglaterra Alemanha Hungria Itália Estados Unidos Japão
GP Local Data
Etapa
Extênsão Voltas
Brasil Interlagos 6 de Abril de 2003
3
4.309 53
pos Piloto Equipe Chassi Motor Tempo Voltas
1 2 Rubens Barrichello Scuderia Ferrari Marlboro F2002B Ferrari 051B 1:13.807 3
2 5 David Coulthard West McLaren Mercedes MP4-17D Mercedes FO110M 1:13.818 3
3 14 Mark Webber Jaguar Racing R4 Cosworth CR-5 1:13.851 3
4 6 Kimi Räikkönen West McLaren Mercedes MP4-17D Mercedes FO110M 1:13.866 3
5 7 Jarno Trulli Mild Seven Renault F1 Team R23 Renault RS23 1:13.953 3
6 4 Ralf Schumacher BMW WilliamsF1 Team FW25 BMW P83 1:14.124 3
7 1 Michael Schumacher Scuderia Ferrari Marlboro F2002B Ferrari 051B 1:14.130 3
8 11 Giancarlo Fisichella Jordan Ford EJ13 Ford RS1 1:14.191 3
9 3 Juan Palbo Montoya BMW WilliamsF1 Team FW25 BMW P83 1:14.223 3
10 8 Fernando Alonso Mild Seven Renault F1 Team R23 Renault RS23 1:14.384 3
11 17 Jenson Button Lucky Strike BAR Honda 5 Honda RA003E 1:14.504 3
12 9 Nick Heidfeld Sauber Petronas C22 Petronas 03A 1:14.631 3
13 16 Jacques Villeneuve Lucky Strike BAR Honda 5 Honda RA003E 1:14.668 3
14 10 Heinz-Harald Frentzen Sauber Petronas C22 Petronas 03A 1:14.839 3
15 20 Olivier Panis Panasonic Toyota Racing TF103 Toyota RVX-03 1:14.839 3
16 12 Ralph Firman Jordan Ford EJ13 Ford RS1 1:15.240 3
17 15 Antonio Pizzonia Jaguar Racing R4 Cosworth CR-5 1:15.317 3
18 21 Cristiano da Matta Panasonic Toyota Racing TF103 Toyota RVX-03 1:15.641 3
19 19 Jos Verstappen European Minardi F1 Team PS03 Cosworth CR-3 1:16.542 3
20 18 Justin Wilson European Minardi F1 Team PS03 Cosworth CR-3 1:16.586 3

Cursos 24 Horas

Cursos Online com Certificado Entregue em Casa

Cursos 100% Online. Receba o Certificado em Casa! - Cursos 24 Horas
 

 

Flag Counter