Austrália Malásia Brasil San Marino Espanha Áustria Mônaco Canadá Europa Alemanha Inglaterra Alemanha Hungria Itália Estados Unidos Japão
GP
Local
Data
Etapa
Extênsão
Voltas
Japão
Suzuka
12 de Outubro de 2003
16
5.821
53
pos Piloto Equipe Chassi Motor Tempo Voltas
1 2 Rubens Barrichello Scuderia Ferrari Marlboro F2003-GA Ferrari 052 1:31.713 3
2 3 Juan Palbo Montoya BMW WilliamsF1 Team FW25 BMW P83 1:32.412 3
3 21 Cristiano da Matta Panasonic Toyota Racing TF103 Toyota RVX-03 1:32.419 3
4 20 Olivier Panis Panasonic Toyota Racing TF103 Toyota RVX-03 1:32.862 3
5 8 Fernando Alonso Mild Seven Renault F1 Team R23 Renault RS23 1:33.044 3
6 14 Mark Webber Jaguar Racing R4 Cosworth CR-5 1:33.106 3
7 5 David Coulthard West McLaren Mercedes MP4-17D Mercedes FO110M 1:33.137 3
8 6 Kimi Räikkönen West McLaren Mercedes MP4-17D Mercedes FO110M 1:33.272 3
9 17 Jenson Button Lucky Strike BAR Honda 5 Honda RA003E 1:33.474 3
10 15 Justin Wilson Jaguar Racing R4 Cosworth CR-5 1:33.558 3
11 9 Nick Heidfeld Sauber Petronas C22 Petronas 03A 1:33.632 3
12 10 Heinz-Harald Frentzen Sauber Petronas C22 Petronas 03A 1:33.896 3
13 16 Takuma Sato Lucky Strike BAR Honda 5 Honda RA003E 1:33.924 3
14 1 Michael Schumacher Scuderia Ferrari Marlboro F2003-GA Ferrari 052 1:34.302 3
15 12 Ralph Firman Jordan Ford EJ13 Ford RS1 1:34.771 3
16 11 Giancarlo Fisichella Jordan Ford EJ13 Ford RS1 1:34.912 3
17 19 Jos Verstappen European Minardi F1 Team PS03 Cosworth CR-3 1:34.975 3
18 18 Nicolas Kiesa European Minardi F1 Team PS03 Cosworth CR-3 1:37.226 3
19 4 Ralf Schumacher BMW WilliamsF1 Team FW25 BMW P83 Sem Tempo 2
20 7 Jarno Trulli Mild Seven Renault F1 Team R23 Renault RS23 Sem Tempo 1

Cursos 24 Horas

Cursos Online com Certificado Entregue em Casa

Cursos 100% Online. Receba o Certificado em Casa! - Cursos 24 Horas
 

 

Flag Counter