Austrália Malásia Brasil San Marino Espanha Áustria Mônaco Canadá Europa Alemanha Inglaterra Alemanha Hungria Itália Estados Unidos Japão
GP
Local
Data
Etapa
Extênsão
Voltas
EUA
Indianápolis
28 de Setembro de 2003
15
4.192
73
pos Piloto Equipe Chassi Motor Tempo Voltas
1 6 Kimi Räikkönen West McLaren Mercedes MP4-17D Mercedes FO110M 1:11.670 3
2 2 Rubens Barrichello Scuderia Ferrari Marlboro F2003-GA Ferrari 052 1:11.794 3
3 20 Olivier Panis Panasonic Toyota Racing TF103 Toyota RVX-03 1:11.920 3
4 3 Juan Palbo Montoya BMW WilliamsF1 Team FW25 BMW P83 1:11.948 3
5 4 Ralf Schumacher BMW WilliamsF1 Team FW25 BMW P83 1:12.078 3
6 8 Fernando Alonso Mild Seven Renault F1 Team R23 Renault RS23 1:12.087 3
7 1 Michael Schumacher Scuderia Ferrari Marlboro F2003-GA Ferrari 052 1:12.194 3
8 5 David Coulthard West McLaren Mercedes MP4-17D Mercedes FO110M 1:12.297 3
9 21 Cristiano da Matta Panasonic Toyota Racing TF103 Toyota RVX-03 1:12.326 3
10 7 Jarno Trulli Mild Seven Renault F1 Team R23 Renault RS23 1:12.566 3
11 17 Jenson Button Lucky Strike BAR Honda 5 Honda RA003E 1:12.695 3
12 16 Jacques Villeneuve Lucky Strike BAR Honda 5 Honda RA003E 1:13.050 3
13 9 Nick Heidfeld Sauber Petronas C22 Petronas 03A 1:13.083 3
14 14 Mark Webber Jaguar Racing R4 Cosworth CR-5 1:13.269 3
15 10 Heinz-Harald Frentzen Sauber Petronas C22 Petronas 03A 1:13.447 3
16 15 Justin Wilson Jaguar Racing R4 Cosworth CR-5 1:13.585 3
17 11 Giancarlo Fisichella Jordan Ford EJ13 Ford RS1 1:13.798 3
18 12 Ralph Firman Jordan Ford EJ13 Ford RS1 1:14.027 3
19 19 Jos Verstappen European Minardi F1 Team PS03 Cosworth CR-3 1:15.360 3
20 18 Nicolas Kiesa European Minardi F1 Team PS03 Cosworth CR-3 1:15.644 3

Cursos 24 Horas

Cursos Online com Certificado Entregue em Casa

Cursos 100% Online. Receba o Certificado em Casa! - Cursos 24 Horas
 

 

Flag Counter