Austrália Malásia Brasil San Marino Espanha Áustria Mônaco Canadá Europa Alemanha Inglaterra Alemanha Hungria Itália Estados Unidos Japão
GP Local Data
Etapa
Extênsão Voltas
San Marino Imola 20 de Abril de 2003
4
4.933 62
pos Piloto Equipe Chassi Motor Tempo Voltas
1 1 Michael Schumacher Scuderia Ferrari Marlboro F2003-GA Ferrari 052 1:22.327 3
2 4 Ralf Schumacher BMW WilliamsF1 Team FW25 BMW P83 1:22.341 3
3 2 Rubens Barrichello Scuderia Ferrari Marlboro F2003-GA Ferrari 052 1:22.557 3
4 3 Juan Palbo Montoya BMW WilliamsF1 Team FW25 BMW P83 1:22.789 3
5 14 Mark Webber Jaguar Racing R4 Cosworth CR-5 1:23.015 3
6 6 Kimi Räikkönen West McLaren Mercedes MP4-17D Mercedes FO110M 1:23.148 3
7 16 Jacques Villeneuve Lucky Strike BAR Honda 5 Honda RA003E 1:23.160 3
8 8 Fernando Alonso Mild Seven Renault F1 Team R23 Renault RS23 1:23.169 3
9 17 Jenson Button Lucky Strike BAR Honda 5 Honda RA003E 1:23.381 3
10 20 Olivier Panis Panasonic Toyota Racing TF103 Toyota RVX-03 1:23.460 3
11 9 Nick Heidfeld Sauber Petronas C22 Petronas 03A 1:23.700 3
12 5 David Coulthard West McLaren Mercedes MP4-17D Mercedes FO110M 1:23.818 3
13 21 Cristiano da Matta Panasonic Toyota Racing TF103 Toyota RVX-03 1:23.838 4
14 10 Heinz-Harald Frentzen Sauber Petronas C22 Petronas 03A 1:23.932 3
15 15 Antonio Pizzonia Jaguar Racing R4 Cosworth CR-5 1:24.147 3
16 7 Jarno Trulli Mild Seven Renault F1 Team R23 Renault RS23 1:24.190 3
17 11 Giancarlo Fisichella Jordan Ford EJ13 Ford RS1 1:24.317 3
18 18 Justin Wilson European Minardi F1 Team PS03 Cosworth CR-3 1:25.826 3
19 12 Ralph Firman Jordan Ford EJ13 Ford RS1 1:26.357 3
20 19 Jos Verstappen European Minardi F1 Team PS03 Cosworth CR-3 Sem Tempo 2

Cursos 24 Horas

Cursos Online com Certificado Entregue em Casa

Cursos 100% Online. Receba o Certificado em Casa! - Cursos 24 Horas
 

 

Flag Counter