Argentina Brasil África do Sul EUA-Oeste Bélgica Mônaco França Inglaterra Alemanha Áustria Holanda Itália Canadá EUA

GP Bélgica - Zolder em 4 de maio de 1980

Grid de Largada

1° Alan Jones (27) Williams/Ford 1:19.120
2° Didier Pironi (25) Ligier/Matra 1:19.350
3° Jacques Laffite (26) Ligier/Matra 1:19.690
4° Carlos Reutemann (28) Williams/Ford 1:19.790
5° Jean Pierre Jabouille (15) Renault/Renault 1:19.890
6° Rene Arnoux (16) Renault/Renault 1:19.890
7° Nelson Piquet (5) Brabham/Ford 1:20.230
8° Elio de Angelis (12) Lotus/Ford 1:20.960
9° Jean Pierre Jarier (3) Tyrrell/Ford 1:21.360
10° Patrick Depailler (22) Alfa Romeo/Alfa Romeo 1:21.450
11° Derek Daly (4) Tyrrell/Ford 1:21.510
12° Gilles Villeneuve (2) Ferrari/Ferrari 1:21.540
13° Jochen Mass (30) Arrows/Ford 1:21.550
14° Jody Scheckter (1) Ferrari/Ferrari 1:21.580
15° Jan Lammers (9) ATS/Ford 1:21.720
16° Riccardo Patrese (29) Arrows/Ford 1:21.750
17° Mario Andretti (11) Lotus/Ford 1:22.070
18° Bruno Giacomelli (23) Alfa Romeo/Alfa Romeo 1:22.200
19° Alain Prost (8) McLaren/Ford 1:22.260
20° John Watson (7) McLaren/Ford 1:22.570
21° Keke Rosberg (21) Fittipaldi/Ford 1:22.970
22° Ricardo Zunino (6) Brabham/Ford 1:23.180
23° Tiff Needell (14) Ensign/Ford 1:23.500
24° Emerson Fittipaldi (20) Fittipaldi/Ford 1:24.220

Não Classificaram:

25º Geoff Lees (17) Shadow/Ford 1:24.370
26º Dave Kennedy (18) Shadow/Ford 1:24.640
27º Eddie Cheever (31) Osella/Ford 1:40.060

Flag Counter