Argentina Brasil África do Sul EUA-Oeste Bélgica Mônaco França Inglaterra Alemanha Áustria Holanda Itália Canadá EUA

GP Itália - Imola em 14 de setembro de 1980

Grid de Largada

1° Rene Arnoux (16) Renault/Renault 1:33.988
2° Jean Pierre Jabouille (15) Renault/Renault 1:34.339
3° Carlos Reutemann (28) Williams/Ford 1:34.686
4° Bruno Giacomelli (23) Alfa Romeo/Alfa Romeo 1:34.912
5° Nelson Piquet (5) Brabham/Ford 1:34.960
6° Alan Jones (27) Williams/Ford 1:35.109
7° Riccardo Patrese (29) Arrows/Ford 1:35.618
8° Gilles Villeneuve (2) Ferrari/Ferrari 1:35.751
9° Hector Rebaque (6) Brabham/Ford 1:35.872
10° Mario Andretti (11) Lotus/Ford 1:36.084
11° Keke Rosberg (21) Fittipaldi/Ford 1:36.091
12° Jean Pierre Jarier (3) Tyrrell/Ford 1:36.181
13° Didier Pironi (25) Ligier/Matra 1:36.422
14° John Watson (7) McLaren/Ford 1:36.450
15° Emerson Fittipaldi (20) Fittipaldi/Ford 1:36.758
16° Jody Scheckter (1) Ferrari/Ferrari 1:36.827
17° Eddie Cheever (31) Osella/Ford 1:36.884
18° Elio de Angelis (12) Lotus/Ford 1:36.919
19° Vittorio Brambilla (22) Alfa Romeo/Alfa Romeo 1:36.929
20° Jacques Laffite (26) Ligier/Matra 1:36.972
21° Rupert Keegan (50) Williams/Ford 1:37.169
22° Derek Daly (4) Tyrrell/Ford 1:37.215
23° Marc Surer (9) ATS/Ford 1:37.270
24° Alain Prost (8) McLaren/Ford 1:37.287

Não Classificaram:

Nigel Mansell(43) Lotus/Ford 1'37.661
Manfred Winkelhock (30) Arrows/Ford 1'38.212
Jan Lammers (14) Ensign/Ford 1'38.215
Geoff Lees (41) Ensign/Ford 1'38.451

Flag Counter