Argentina Brasil África do Sul EUA-Oeste Bélgica Mônaco França Inglaterra Alemanha Áustria Holanda Itália Canadá EUA
GP África do Sul - Kyalami em 1 de março de 1980

Grid de Largada

1° Jean Pierre Jabouille (15) Renault/Renault 1:10.000
2° Rene Arnoux (16) Renault/Renault 1:10.210
3° Nelson Piquet (5) Brabham/Ford 1:11.870
4° Jacques Laffite (26) Ligier/Matra 1:11.880
5° Didier Pironi (25) Ligier/Matra 1:12.110
6° Carlos Reutemann (28) Williams/Ford 1:12.150
7° Patrick Depailler (22) Alfa Romeo/Alfa Romeo 1:12.160
8° Alan Jones (27) Williams/Ford 1:12.230
9° Jody Scheckter (1) Ferrari/Ferrari 1:12.320
10° Gilles Villeneuve (2) Ferrari/Ferrari 1:12.380
11° Riccardo Patrese (29) Arrows/Ford 1:12.500
12° Bruno Giacomelli (23) Alfa Romeo/Alfa Romeo 1:12.510
13° Jean Pierre Jarier (3) Tyrrell/Ford 1:12.700
14° Elio de Angelis (12) Lotus/Ford 1:12.740
15° Mario Andretti (11) Lotus/Ford 1:12.930
16° Derek Daly (4) Tyrrell/Ford 1:13.040
17° Ricardo Zunino (6) Brabham/Ford 1:13.050
18° Emerson Fittipaldi (20) Fittipaldi/Ford 1:13.230
19° Jochen Mass (30) Arrows/Ford 1:13.250
20° Clay Regazzoni (14) Ensign/Ford 1:13.250
21° John Watson (7) McLaren/Ford 1:13.610
22° Eddie Cheever (31) Osella/Ford 1:13.830
23° Keke Rosberg (21) Fittipaldi/Ford 1:13.840
24° Geoff Lees (17) Shadow/Ford 1:14.460

Não se Classificaram:

25º Alain Prost (8) Mclaren/Ford 1:13.760
26º Marc Surer (9) ATS/Ford 1:14.540
27º Dave Kennedy (18) Shadow/Ford 1:15.230
28º Jan Lammers (10) ATS/Ford 1:15.290

Flag Counter