Argentina Brasil África do Sul EUA-Oeste Bélgica Mônaco França Inglaterra Alemanha Áustria Holanda Itália Canadá EUA
GP Argentina - Buenos Aires em 13 de Janeiro de 1980

Grid de Largada

1° Alan Jones (27) Williams/Ford 1:44.170
2° Jacques Laffite (26) Ligier/Matra 1:44.440
3° Didier Pironi (25) Ligier/Matra 1:44.640
4° Nelson Piquet (5) Brabham/Ford 1:45.020
5° Elio de Angelis (12) Lotus/Ford 1:45.460
6° Mario Andretti (11) Lotus/Ford 1:45.780
7° Riccardo Patrese (29) Arrows/Ford 1:40.010
8° Gilles Villeneuve (2) Ferrari/Ferrari 1:46.070
9° Jean Pierre Jabouille (15) Renault/Renault 1:46.150
10° Carlos Reutemann (28) Williams/Ford 1:46.190
11° Jody Scheckter (1) Ferrari/Ferrari 1:46.280
12° Alain Prost (8) McLaren/Ford 1:46.750
13° Keke Rosberg (21) Fittipaldi/Ford 1:46.970
14° Jochen Mass (30) Arrows/Ford 1:47.050
15° Clay Regazzoni (14) Ensign/Ford 1:47.180
16° Ricardo Zunino (6) Brabham/Ford 1:47.410
17° John Watson (7) McLaren/Ford 1:47.700
18° Jean Pierre Jarier (3) Tyrrell/Ford 1:47.830
19° Rene Arnoux (16) Renault/Renault 1:48.240
20° Bruno Giacomelli (23) Alfa Romeo/Alfa Romeo 1:48.440
21° Marc Surer (9) ATS/Ford 1:48.860
22° Derek Daly (4) Tyrrell/Ford 1:48.950
23° Patrick Depailler (22) Alfa Romeo/Alfa Romeo 1:49.200
24° Emerson Fittipaldi (20) Fittipaldi/Ford 1:49.420

Não Classificou

25º Dave Kennedy (18) Shadow/Ford 1:50.250
26º Stefan Johansson (17) Shadow/Ford 1:51.570
27º Jan Lammers (10) ATS/Ford 1:51.590
28º Eddie Cheever (31) Osella/Ford 1:54.120

Flag Counter