Argentina Brasil África do Sul EUA-Oeste Bélgica Mônaco França Inglaterra Alemanha Áustria Holanda Itália Canadá EUA

GP Holanda - Zandvoort em 31 de agosto de 1980

Grid de Largada

1° Rene Arnoux (16) Renault/Renault 1:17.440
2° Jean Pierre Jabouille (15) Renault/Renault 1:17.740
3° Carlos Reutemann (28) Williams/Ford 1:17.810
4° Alan Jones (27) Williams/Ford 1:17.820
5° Nelson Piquet (5) Brabham/Ford 1:17.850
6° Jacques Laffite (26) Ligier/Matra 1:18.150
7° Gilles Villeneuve (2) Ferrari/Ferrari 1:18.400
8° Bruno Giacomelli (23) Alfa Romeo/Alfa Romeo 1:18.520
9° John Watson (7) McLaren/Ford 1:18.530
10° Mario Andretti (11) Lotus/Ford 1:18.600
11° Elio de Angelis (12) Lotus/Ford 1:18.740
12° Jody Scheckter (1) Ferrari/Ferrari 1:18.870
13° Hector Rebaque (6) Brabham/Ford 1:18.890
14° Riccardo Patrese (29) Arrows/Ford 1:18.900
15° Didier Pironi (25) Ligier/Matra 1:18.940
16° Nigel Mansell (43) Lotus/Ford 1:18.970
17° Jean Pierre Jarier (3) Tyrrell/Ford 1:18.980
18° Alain Prost (8) McLaren/Ford 1:19.070
19° Eddie Cheever (31) Osella/Ford 1:19.380
20° Marc Surer (9) ATS/Ford 1:19.440
21° Emerson Fittipaldi (20) Fittipaldi/Ford 1:19.570
22° Vittorio Brambilla (22) Alfa Romeo/Alfa Romeo 1:19.600
23° Derek Daly (4) Tyrrell/Ford 1:19.680
24° Geoff Lees (41) Ensign/Ford 1:19.720

Rupert Keegan (50) Williams/Ford 1:19.960
Jan Lammers (14) Ensign/Ford 1:20.110
Mike Thackwell (30) Arrows/Ford 1:20.220
Keke Rosberg (21) Fittipaldi/Ford 1:28.381
Jochen Mass (30) Arrows/Ford Sem Tempo

 Flag Counter