Brasil

Portugal

San Marino
Mônaco
Canadá
Estados Unidos
França
Inglaterra
Alemanha
Áustria
Holanda
Itália
Bélgica
Europa
África do Sul
Austrália

1 Alain Prost McLaren/TAG 1'55.306 -
2 Ayrton Senna Lotus/Renault 1'55.403 0.097
3 Nelson Piquet Brabham/BMW 1'55.648 0.342
4 Michele Alboreto Ferrari 1'56.021 0.715
5 Stefan Johansson Ferrari 1'56.585 1.279
6 Thierry Boutsen Arrows/BMW 1'56.697 1.391
7 Nigel Mansell Williams/Honda 1'56.727 1.421
8 Gerhard Berger Arrows/BMW 1'56.770 1.464
9 Elio de Angelis Lotus/Renault 1'57.322 2.016
10 Keke Rosberg Williams/Honda 1'57.465 2.159
11 Teo Fabi Toleman/Hart 1'57.588 2.282
12 Marc Surer Brabham/BMW 1'57.729 2.423
13 Patrick Tambay Renault 1'58.105 2.799
14 Derek Warwick Renault 1'58.407 3.101
15 Riccardo Patrese Alfa Romeo 1'58.414 3.108
16 Piercarlo Ghinzani Toleman/Hart 1'58.706 3.400
17 Jacques Laffite Ligier/Renault 1'58.933 3.627
18 Philippe Streiff Ligier/Renault 1'59.245 3.939
19 Eddie Cheever Alfa Romeo 1'59.370 4.064
20 Philippe Alliot RAM/Hart 1'59.626 4.320
21 Martin Brundle Tyrrell/Renault 2'00.950 5.644
22 Christian Danner Zakspeed 2'05.059 9.753
23 Huub Rothengatter Osella/Alfa Romeo 2'05.776 10.470
24 Pierluigi Martini Minardi/Motori Moderni 2'06.007 10.701

Flag Counter