Brasil

Portugal

San Marino
Mônaco
Canadá
Estados Unidos
França
Inglaterra
Alemanha
Áustria
Holanda
Itália
Bélgica
Europa
África do Sul
Austrália

1 Ayrton Senna Lotus/Renault 1'42.051 -
2 Nigel Mansell Williams/Honda 1'43.249 1.198
3 Michele Alboreto Ferrari 1'43.748 1.697
4 Alain Prost McLaren/TAG 1'44.088 2.037
5 Keke Rosberg Williams/Honda 1'44.156 2.105
6 Derek Warwick Renault 1'44.163 2.112
7 Eddie Cheever Alfa Romeo 1'44.231 2.180
8 Elio de Angelis Lotus/Renault 1'44.769 2.718
9 Stefan Johansson Ferrari 1'44.921 2.870
10 Nelson Piquet Brabham/BMW 1'45.194 3.143
11 Marc Surer Brabham/BMW 1'45.979 3.928
12 Niki Lauda McLaren/TAG 1'46.266 4.215
13 Teo Fabi Toleman/Hart 1'46.546 4.495
14 Riccardo Patrese Alfa Romeo 1'46.592 4.541
15 Patrick Tambay Renault 1'47.028 4.977
16 Jacques Laffite Ligier/Renault 1'47.267 5.216
17 Andrea de Cesaris Ligier/Renault 1'47.393 5.342
18 Martin Brundle Tyrrell/Ford 1'47.563 5.512
19 Stefan Bellof Tyrrell/Ford 1'47.911 5.860
20 Manfred Winkelhock RAM/Hart 1'47.926 5.875
21 Thierry Boutsen Arrows/BMW 1'48.023 5.972
22 Piercarlo Ghinzani Osella/Alfa Romeo 1'48.546 6.495
23 Philippe Alliot RAM/Hart 1'50.455 8.404
24 Gerhard Berger Arrows/BMW 2'05.307 23.256
25 Pierluigi Martini Minardi/Motori Moderni 3'04.446 1'22.395

Flag Counter