Número de Voltas
Piloto |
NºVoltas | Piloto | NºVoltas |
1. Fernando Alonso | 1041 Voltas | 14. Jarno Trulli | 907 Voltas |
2. Lewis Hamilton | 1038 Voltas | 15. Alexander Wurz | 855 Voltas |
3. Heikki Kovalainen | 1024 Voltas | 16. David Coulthard | 827 Voltas |
4. Felipe Massa | 1004 Voltas | 17. Mark Webber | 814 Voltas |
5. Kimi Raikkonen | 982 Voltas | 18. Jenson Button | 781 Voltas |
6. Robert Kubica | 972 Voltas | 19. Adrian Sutil | 763 Voltas |
7. Nick Heidfeld | 968 Voltas | 20. Vitantônio Liuzzi | 725 Voltas |
8. Nico Rosberg | 952 Voltas | 21. Christjian Albers | 411 Voltas |
9. Rubens Barrichello | 950 Voltas | 22. Sebastian Vettel | 394 Voltas |
10. Giancarlo Fisichella | 931 Voltas | 23. Scott Speed | 338 Voltas |
11. Takuma Sato | 927 Voltas | 24. Sakon Yamamoto | 275 Voltas |
12. Anthony Davidson | 915 Voltas | 25. Kazuke Nakajima | 70 Voltas |
13.
Ralf
Schumacher |
915 Voltas | 26. Markus Winkelhock | 13 Voltas |
Equipes
Equipe | Nº de Voltas |
1.
Mclaren
|
2079 Voltas |
2. BMW Sauber | 2022 Voltas |
3. Ferrari | 1986 Voltas |
4. Renault | 1955 Voltas |
5. Williams | 1877 Voltas |
6. Super Aguri | 1842 Voltas |
7. Toyota | 1822 Voltas |
8.
Honda
|
1731 Voltas |
9. Red Bull | 1641 Voltas |
10. Spyker | 1452 Voltas |
11. Toro Rosso | 1460 Voltas |
Número de Vitórias
Piloto | NºVitórias |
6 Vitórias | |
2. Fernando Alonso | 4 Vitórias |
3. Lewis Hamilton | 4 Vitórias |
4. Felipe Massa | 3 Vitórias |
Equipes
Equipes | NºVitórias |
1.
Ferrari
|
9 Vitórias |
2. Mclaren | 8 Vitórias |
Número de Poles
Pilotos |
NºPoles |
1. Lewis Hamilton | 6 Poles |
2. Felipe Massa | 6 Poles |
3. Kimi Raikkonen | 3 Poles |
4. Fernando Alonso | 2 Poles |
Equipes
Equipes | Número de Poles |
1.
Ferrari
|
9 Poles |
2. Mclaren | 8 Poles |
Número de Pódios
Pilotos |
NºPódios |
1. Lewis Hamilton | 12 Pódios |
2. Fernando Alonso | 12 Pódios |
3. Kimi Raikkonen | 12 Pódios |
4. Felipe Massa | 10 Pódios |
5. Nick Heidfeld | 2 Pódios |
6. Alexander Wurz | 1 Pódio |
7. Mark Webber | 1 Pódio |
8. Heikki Kovalainen | 1 Pódio |
Equipes
Equipes | NºPódios |
1.
Mclaren
|
24 Pódios |
2. Ferrari | 22 Pódios |
3. BMW Sauber | 2 Pódios |
4. Williams | 1 Pódio |
5. Red Bull | 1 Pódio |
6. Renault | 1 Pódio |
Número de Voltas mais Rápidas
Pilotos | Nº Voltas mais Rapidas |
8 Voltas mais Rápidas | |
2. Felipe Massa | 6 Voltas mais Rápidas |
3. Fernando Alonso | 2 Voltas mais Rápidas |
4. Lewis Hamilton | 1 Volta mais Rápida |
Equipes
Equipes |
Nº Voltas mais Rápidas |
Ferrari | 14 Voltas mais Rápidas |
Mclaren | 3 Voltas mais Rápidas |
Número de Chegadas nos Pontos
Piloto |
NºChegadas nos pontos | Piloto | NºChegadas nos pontos |
1. Fernando Alonso | 16 Vezes | 11. Jarno Trulli | 4 Vezes |
2. Lewis Hamilton | 15 Vezes | 12. Alexander Wurz | 3 Vezes |
3. Kimi Raikkonen | 15 Vezes | 13. Ralf Schumacher | 3 Vezes |
4. Nick Heidfeld | 14 Vezes | 14. Mark Webber | 3 Vezes |
5. Felipe Massa | 14 Vezes | 15. Jenson Button | 3 Vezes |
6. Heikki Kovalainen | 11 Vezes | 16. Takuma Sato | 2 Vezes |
7. Robert Kubica | 11 Vezes | 17. Sebastian Vettel | 2 Vezes |
8. Giancarlo Fisichella | 7 Vezes | 18. Adrian Sutil | 1 Vez |
9. Nico Rosberg | 7 Vezes | 19. Vitantonio Liuzzi | 1 Vez |
10. David Coulthard | 4 Vezes |
Equipes
Equipes |
NºChegadas nos pontos |
Mclaren | 31 Vezes |
Ferrari | 29 Vezes |
BMW Sauber | 26 Vezes |
Renault | 18 Vezes |
Williams | 10 Vezes |
Red Bull | 7 Vezes |
Toyota | 7 Vezes |
Honda | 3 Vezes |
Super Aguri | 2 Vezes |
Toro Rosso | 2 Vezes |
Spyker | 1 Vez |
Número de Chegadas
Pilotos |
NºChegadas | Pilotos | NºChegadas |
Heikki Kovalainen | 16 Vezes | Anthony Davidson | 12 Vezes |
Lewis Hamilton | 16 Vezes | Ralf Schumacher | 12 Vezes |
Fernando Alonso | 16 Vezes | Jenson Button | 11 Vezes |
Rubens Barrichello | 15 Vezes | Mark Webber | 10 Vezes |
Felipe Massa | 15 Vezes | Adrian Sutil | 10 Vezes |
Kimi Raikkonen | 15 Vezes | Vitantonio Liuzzi | 9 Vezes |
Nick Heidfeld | 15 Vezes | David Coulthard | 8 Vezes |
Giancarlo
Fisichella |
14 Vezes | Sebastian Vettel | 5 Vezes |
Nico
Rosberg |
14 Vezes | Christjian Albers | 4 Vezes |
Takuma Sato | 14 Vezes | Scott Speed | 4 Vezes |
Robert Kubica | 13 Vezes | Sakon Yamamoto | 4 Vezes |
Jarno Trulli | 13 Vezes | Kazuke Nakajima | 1 Vez |
Alexander Wurz | 12 Vezes |
Equipes
Equipes |
NºChegadas |
1. Mclaren | 32 Vezes |
2. Renault | 30 Vezes |
3. Ferrari | 30 Vezes |
4. BMW Sauber | 29 Vezes |
5. Williams | 27 Vezes |
6. Honda | 26 Vezes |
7. Super Aguri | 26 Vezes |
8. Toyota | 24 Vezes |
9. Red Bull | 20 Vezes |
10. Spyker | 18 Vezes |
11. Toro Rosso | 18 Vezes |
Número de Voltas Lideradas:
Pilotos:
Piloto | Voltas |
Lewis Hamilton |
321 |
Felipe Massa |
300 |
Kimi Raikkonen |
212 |
Fernando Alonso |
203 |
Heikki Kovalainen |
9 |
Markus Winkelhock |
6 |
Mark Webber |
5 |
Nick Heidfeld |
3 |
Sebastian Vettel |
3 |
Robert Kubica |
1 |
Giancarlo Fisichella |
1 |
David Coulthard | 1 |
Equipes:
Equipes | Voltas |
Mclaren |
524 |
Ferrari |
512 |
Renault |
10 |
Red Bull |
6 |
Spyker |
6 |
BMW Sauber |
4 |
Toro Rosso | 3 |
Voltar para a Temporada de 2007 | Voltar Para a pagina princial |