Estatisticas da Temporada de 2004
Número de Voltas
Pilotos
Piloto | Nº de Voltas |
Piloto | Nº de Voltas |
1. Rubens Barrichello | 1.109 | 14. Zsolt Baumgartner | 858 |
2. Michael Schumacher | 1.093 | 15. Mark Webber | 789 |
3. Giancarlo Fisichella | 1.034 | 16. Kimi Raikkonen | 755 |
4. Juan Palbo Montoya | 1.021 | 17. Gianmaria Bruni | 751 |
5. Jenson Button | 992 | 18. Cristiano da Matta | 604 |
6. Felipe Massa | 971 | 19. Giorgio Pantano | 585 |
7. David Coulthard | 957 | 20. Ralf Schumacher | 457 |
8. Fernando Alonso | 951 | 21. Ricardo Zonta | 229 |
9. Jarno Trulli | 945 | 22. Antônio Pizzonia | 220 |
10. Nick Heidfeld | 924 | 23. Timo Glock | 191 |
11. Olivier Panis | 919 | 24. Jacques Villeneuve | 177 |
12. Takuma Sato | 903 | 25. Marc Gené | 130 |
13. Christian Klien | 888 |
Equipes
Equipe | Voltas |
1. Ferrari | 2202 |
2. Sauber | 2005 |
3. Renault | 1948 |
4. BAR | 1895 |
5. Toyota | 1877 |
6. Williams | 1828 |
7. Mclaren | 1712 |
8. Jordan | 1700 |
9. Jaguar | 1677 |
10. Minardi | 1609 |
Número de Vitórias
Piloto | Número de Vitórias |
1. Michael Schumacher | 13 |
2. Rubens Barrichello | 2 |
3. Jarno Trulli | 1 |
4. Kimi Raikkonen | 1 |
5. Juan Palbo Montoya | 1 |
Equipes
Equipe | Número de Vitórias |
1. Ferrari | 15 |
2. Williams | 1 |
3. Renault | 1 |
4. Mclaren | 1 |
Número de Poles
Piloto | Número de Poles |
1. Michael Schumacher | 8 |
2. Rubens Barrichello | 4 |
3. Jarno Trulli | 2 |
4. Kimi Raikkonen | 1 |
5. Fernando Alonso | 1 |
6. Ralf Schumacher | 1 |
7. Jenson Button | 1 |
Equipes
Equipe | Número de Poles |
1. Ferrari | 12 |
2. Renault | 3 |
3. Mclaren | 1 |
4. BAR | 1 |
5. Williams | 1 |
Número de Podios
Piloto | Número de Pódios |
1. Michael Schumacher | 15 |
2. Rubens Barrichello | 14 |
3. Jenson Button | 10 |
4. Fernando Alonso | 4 |
5. Kimi Raikkonen | 4 |
6. Juan Palbo Montoya | 3 |
7. Jarno Trulli | 2 |
8. Takuma Sato | 1 |
9. Ralf Schumacher | 1 |
Equipes
Equipe | Número de Pódios |
1. Ferrari |
29 |
2. BAR | 11 |
3. Renault | 6 |
4. Mclaren | 4 |
5. Williams | 4 |
Número de Chegadas nos Pontos
Piloto | Número de Chegadas nos Pontos | Piloto | Número de Chegadas nos Pontos |
1. Michael Schumacher | 16 | 11. Ralf Schumacher | 6 |
2. Rubens Barrichello | 16 | 12. Felipe Massa | 5 |
3. Jenson Button | 15 | 13. Mark Webber | 4 |
4. Juan Palbo Montoya | 13 | 14. Olivier Panis | 3 |
5. Fernando Alonso | 12 | 15. Nick Heidfeld | 3 |
6. Jarno Trulli | 9 | 16. Antônio Pizzonia | 2 |
7. David Coulthard | 9 | 17. Christian Klien | 1 |
8. Takuma Sato | 9 | 18. Cristiano da Matta | 1 |
9. Giancarlo Fisichella | 9 | 19. Zsolt Baumgartner | 1 |
10. Kimi Raikkonen | 9 | 20. Timo Glock | 1 |
Equipes
Equipe | Número de Chegadas nos pontos |
1. Ferrari
|
32 |
2. BAR
|
24 |
3. Williams | 22 (24) |
4. Renault | 21 |
5. Mclaren | 18 |
6. Sauber | 14 |
7. Jaguar | 5 |
8. Toyota | 4 (6) |
9. Jordan | 3 (1) |
10. Minardi | 1 |
Número de Chegadas
Piloto | Número de Chegadas | Piloto | Número de Chegadas |
1. Michael Schumacher | 17 | 14. Zsolt Baumgartner | 11 |
2. Rubens Barrichello | 17 | 15. Nick Heidfeld | 10 |
3. Giancarlo Fisichella | 17 | 16. Mark Webber | 10 |
4. Jenson Button | 15 | 17. Kimi Raikkonen | 10 |
5. Juan Palbo Montoya | 14 | 18. Gianmaria Bruni | 9 |
6. David Coulthard | 14 | 19. Ralf Schumacher | 7 |
7. Christian Klien | 14 | 20. Giorgio Pantano | 6 |
8. Felipe Massa | 14 | 21. Timo Glock | 4 |
9. Jarno Trulli | 14 | 22. Jacques Villeneuve | 3 |
10. Fernando Alonso | 13 | 23. Antonio Pizzonia | 3 |
11. Takuma Sato | 13 | 24. Marc Gené | 2 |
12. Olivier Panis | 13 | 25. Ricardo Zonta | 2 |
13. Cristiano da Matta | 12 |
Equipes
Equipe | Número de Chegadas |
1. Ferrari
|
34 |
2. Sauber | 31 |
3. Renault | 28 |
4. BAR | 28 |
5. Williams | 26 (28) |
6. Mclaren | 24 |
7. Jaguar | 24 |
8. Toyota | 24 (26) |
9. Minardi | 20 |
10. Jordan | 18 |
Número de Largadas
Piloto | Número de Largadas | Piloto | Número de Largadas |
Michael Schumacher | 18 | Zsolt Baumgartner | 18 |
Rubens Barrichello | 18 | Kimi Raikkonen | 18 |
Fernando Alonso | 18 | Jarno Trulli | 17 |
Juan Palbo Montoya | 18 | Olivier Panis | 17 |
Jenson Button | 18 | Giorgio Pantano | 14 |
David Coulthard | 18 | Ralf Schumacher | 12 |
Takuma Sato | 18 | Cristiano da Matta | 12 |
Giancarlo Fisichella | 18 | Ricardo Zonta | 5 |
Christian Klien | 18 | Antônio Pizzonia | 4 |
Felipe Massa | 18 | Timo Glock | 4 |
Nick Heidfeld | 18 | Jacques Villeneuve | 3 |
Gianmaria Bruni | 18 | Marc Gene | 2 |
Mark Webber | 18 |
Equipes
Equipe | Nº de Largadas |
Ferrari | 36 |
Williams | 36 |
Mclaren | 36 |
Renault | 36 |
BAR | 36 |
Sauber | 36 |
Jaguar | 36 |
Jordan | 36 |
Toyota | 36 |
Minardi | 36 |
Número de Voltas mais Rápidas
Piloto | Nº de Voltas mais Rapidas |
1. Michael Schumacher | 10 |
2. Rubens Barrichello | 4 |
3. Kimi Raikkonen | 2 |
4. Juan Palbo Montoya | 2 |
Equipes
Equipe | Nº de Voltas mais Rapidas |
1. Ferrari | 14 |
2. Mclaren | 2 |
3. Williams | 2 |
Número de Voltas Lideradas:
Pilotos | Voltas |
Michael
Schumacher |
683 |
Rubens
Barrichello |
102 |
Jarno
Trulli |
89 |
Fernando
Alonso |
60 |
Jenson
Button |
52 |
Juan
Palbo Montoya |
51 |
Kimi
Raikkonen |
50 |
Ralf
Schumacher |
30 |
Takuma
Sato |
2 |
Felipe
Massa |
2 |
Antônio Pizzonia | 1 |
Equipes:
Equipe | Voltas |
Ferrari
|
785 |
Renault
|
149 |
Williams
|
82 |
54 | |
Mclaren
|
52 |
Sauber | 2 |
Voltar para a Temporada de 2004 | Voltar Para a pagina princial |