Austrália
Malásia
Bahrein
San Marino
Espanha
Mônaco
Europa
Canadá
Estados Unidos
França
Inglaterra
Alemanha
Hungria
Turquia
Itália
Bélgica
Brasil
Japão
China

GP China - Xangai em 16 de outubro de 2005

Grid De Largada

1° Fernando Alonso (5) Renault/Renault 1:34.080
2° Giancarlo Fisichella (6) Renault/Renault 1:34.401
3° Kimi Raikkonen (9) McLaren/Mercedes 1:34.488
4° Jenson Button (3) BAR/Honda 1:34.801
5° Juan Pablo Montoya (10) McLaren/Mercedes 1:35.188
6° Michael Schumacher (1) Ferrari/Ferrari 1:35.301
7° David Coulthard (14) Red Bull/Cosworth 1:35.428
8° Rubens Barrichello (2) Ferrari/Ferrari 1:35.610
9° Ralf Schumacher (17) Toyota/Toyota 1:35.723
10° Mark Webber (7) Williams/BMW 1:35.739
11° Felipe Massa (12) Sauber/Petronas 1:35.898
12° Jarno Trulli (16) Toyota/Toyota 1:36.044
13° Antonio Pizzonia (8) Williams/BMW 1:36.445
14° Christian Klien (15) Red Bull/Cosworth 1:36.472
15° Narain Karthikeyan (19) Jordan/Toyota 1:36.707
16° Jacques Villeneuve (11) Sauber/Petronas 1:36.788
17° Takuma Sato (4) BAR/Honda 1:37.083
18° Christijan Albers (21) Minardi/Cosworth 1:39.105
19° Tiago Monteiro (18) Jordan/Toyota 1:39.233
20° Robert Doornbos (20) Minardi/Cosworth 1:39.460

Flag Counter