Austrália
Malásia
Bahrein
San Marino
Espanha
Mônaco
Europa
Canadá
Estados Unidos
França
Inglaterra
Alemanha
Hungria
Turquia
Itália
Bélgica
Brasil
Japão
China

GP Japão - Suzuka em 9 de outubro de 2005

Grid de Largada

1° Ralf Schumacher (17) Toyota/Toyota 1:46.106
2° Jenson Button (3) BAR/Honda 1:46.141
3° Giancarlo Fisichella (6) Renault/Renault 1:46.276
4° Christian Klien (15) Red Bull/Cosworth 1:46.464
5° Takuma Sato (4) BAR/Honda 1:46.841
6° David Coulthard (14) Red Bull/Cosworth 1:46.892
7° Mark Webber (7) Williams/BMW 1:47.233
8° Jacques Villeneuve (11) Sauber/Petronas 1:47.440
9° Rubens Barrichello (2) Ferrari/Ferrari 1:48.248
10° Felipe Massa (12) Sauber/Petronas 1:48.278
11° Narain Karthikeyan (19) Jordan/Toyota 1:48.718
12° Antonio Pizzonia (8) Williams/BMW 1:48.898
13° Christijan Albers (21) Minardi/Cosworth 1:50.843

14° Michael Schumacher (1) Ferrari/Ferrari 1:52.676
15° Robert Doornbos (20) Minardi/Cosworth 1:52.894
16° Fernando Alonso (5) Renault/Renault 1:54.667
17° Kimi Raikkonen (9) McLaren/Mercedes 2:02.309
18° Juan Pablo Montoya (10) McLaren/Mercedes
19° Jarno Trulli (16) Toyota/Toyota
20° Tiago Monteiro (18) Jordan/Toyota

Flag Counter