Austrália
Malásia
Bahrein
San Marino
Espanha
Mônaco
Europa
Canadá
Estados Unidos
França
Inglaterra
Alemanha
Hungria
Turquia
Itália
Bélgica
Brasil
Japão
China

GP Inglaterra - Silverstone em 10 de julho de 2005

Grid de Largada

1° Fernando Alonso (5) Renault/Renault 1:19.905
2° Jenson Button (3) BAR/Honda 1:20.207
3° Juan Pablo Montoya (10) McLaren/Mercedes 1:20.382
4° Jarno Trulli (16) Toyota/Toyota 1:20.459
5° Rubens Barrichello (2) Ferrari/Ferrari 1:20.906
6° Giancarlo Fisichella (6) Renault/Renault 1:21.010
7° Takuma Sato (4) BAR/Honda 1:21.114
8° Ralf Schumacher (17) Toyota/Toyota 1:21.191
9° Michael Schumacher (1) Ferrari/Ferrari 1:21.275
10° Jacques Villeneuve (11) Sauber/Petronas 1:21.352
11° Mark Webber (7) Williams/BMW 1:21.997
12° Kimi Raikkonen (9) McLaren/Mercedes 1:19.932
13° David Coulthard (14) Red Bull/Cosworth 1:22.108
14° Nick Heidfeld (8) Williams/BMW 1:22.117
15° Christian Klien (15) Red Bull/Cosworth 1:22.207
16° Felipe Massa (12) Sauber/Petronas 1:22.495
17° Narain Karthikeyan (19) Jordan/Toyota 1:23.583
18° Christijan Albers (20) Minardi/Cosworth 1:24.576
19° Patrick Friesacher (21) Minardi/Cosworth 1:25.566
20° Tiago Monteiro (18) Jordan/Toyota

Flag Counter