Austrália
Malásia
Bahrein
San Marino
Espanha
Mônaco
Europa
Canadá
Estados Unidos
França
Inglaterra
Alemanha
Hungria
Turquia
Itália
Bélgica
Brasil
Japão
China

GP França - Magny-Cours em 3 de julho de 2005

Grid de Largada

1° Fernando Alonso (5) Renault/Renault 1:14.412
2° Jarno Trulli (16) Toyota/Toyota 1:14.521
3° Michael Schumacher (1) Ferrari/Ferrari 1:14.572
4° Takuma Sato (4) BAR/Honda 1:14.655
5° Rubens Barrichello (2) Ferrari/Ferrari 1:14.832
6° Giancarlo Fisichella (6) Renault/Renault 1:14.887
7° Jenson Button (3) BAR/Honda 1:15.051
8° Juan Pablo Montoya (10) McLaren/Mercedes 1:15.406
9° Felipe Massa (12) Sauber/Petronas 1:15.566
10° Jacques Villeneuve (11) Sauber/Petronas 1:15.699
11° Ralf Schumacher (17) Toyota/Toyota 1:15.771
12° Mark Webber (7) Williams/BMW 1:15.885
13° Kimi Raikkonen (9) McLaren/Mercedes 1:14.559
14° Nick Heidfeld (8) Williams/BMW 1:16.207
15° David Coulthard (14) Red Bull/Cosworth 1:16.434
16° Christian Klien (15) Red Bull/Cosworth 1:16.547
17° Narain Karthikeyan (19) Jordan/Toyota 1:17.857
18° Patrick Friesacher (21) Minardi/Cosworth 1:17.960
19° Tiago Monteiro (18) Jordan/Toyota 1:18.047
20° Christijan Albers (20) Minardi/Cosworth 1:18.335

Flag Counter