Austrália
Malásia
Bahrein
San Marino
Espanha
Mônaco
Europa
Canadá
Estados Unidos
França
Inglaterra
Alemanha
Hungria
Turquia
Itália
Bélgica
Brasil
Japão
China

GP Malásia - Sepang em 20 de março de 2005

Grid de Largada

1° Fernando Alonso (5) Renault/Renault 3:07.672
2° Jarno Trulli (16) Toyota/Toyota 3:07.925
3° Giancarlo Fisichella (6) Renault/Renault 3:08.448
4° Mark Webber (7) Williams/BMW 3:08.904
5° Ralf Schumacher (17) Toyota/Toyota 3:09.007
6° Kimi Raikkonen (9) McLaren/Mercedes 3:09.483
7° Christian Klien (15) Red Bull/Cosworth 3:09.589
8° David Coulthard (14) Red Bull/Cosworth 3:09.700
9° Jenson Button (3) BAR/Honda 3:09.832
10° Nick Heidfeld (8) Williams/BMW 3:09.917
11° Juan Pablo Montoya (10) McLaren/Mercedes 3:10.090
12° Rubens Barrichello (2) Ferrari/Ferrari 3:11.502
13° Michael Schumacher (1) Ferrari/Ferrari 3:11.633
14° Felipe Massa (12) Sauber/Petronas 3:11.884
15° Anthony Davidson (4) BAR/Honda 3:11.890
16° Jacques Villeneuve (11) Sauber/Petronas 3:12.995
17° Narain Karthikeyan (19) Jordan/Toyota 3:17.656
18° Tiago Monteiro (18) Jordan/Toyota 3:17.962
19° Patrick Friesacher (20) Minardi/Cosworth 3:21.186
20° Christijan Albers (21) Minardi/Cosworth 3:23.001

Flag Counter