Austrália Malásia Brasil San Marino Espanha Áustria Mônaco Canadá Europa Inglaterra França Alemanha Hungria Bélgica Itália Estados Unidos Japão

GP Japão - Suzuka em 13 de outubro de 2002

Grid de Largada

Michael Schumacher (1) Ferrari/Ferrari 1:31.317 - 9
Rubens Barrichello (2) Ferrari/Ferrari 1:31.749 - 12
David Coulthard (3) McLaren/Mercedes 1:32.088 - 12
Kimi Raikkonen (4) McLaren/Mercedes 1:32.197 - 10
Ralf Schumacher (5) Williams/BMW 1:32.444 - 10
Juan Pablo Montoya (6) Williams/BMW 1:32.507 - 10
Takuma Sato (10) Jordan/Honda 1:33.090 - 12
Giancarlo Fisichella (9) Jordan/Honda 1:33.276 - 12
Jacques Villeneuve (11) BAR/Honda 1:33.349 - 11
10° Jenson Button (15) Renault/Renault 1:33.429 -12
11° Jarno Trulli (14) Renault/Renault 1:33.547 - 8
12° Nick Heidfeld (7) Sauber/Petronas 1:33.553 - 12
13° Mika Salo (24) Toyota/Toyota 1:33.742 - 11
14° Eddie Irvine (16) Jaguar/Cosworth 1:33.915 - 8
15° Felipe Massa (8) Sauber/Petronas 1:33.979 - 11
16° Olivier Panis (12) BAR/Honda 1:34.192 - 10
17° Pedro de la Rosa (17) Jaguar/Cosworth 1:34.227 - 12
18° Allan McNish (25) Toyota/Toyota 1:35.191 - 5
19° Mark Webber (23) Minardi/Asiatech 1:35.958 - 11
20° Alex Yoong (22) Minardi/Asiatech 1:36267 - 12

Cursos 24 Horas

Cursos Online com Certificado Entregue em Casa

Cursos 100% Online. Receba o Certificado em Casa! - Cursos 24 Horas
 
Flag Counter