Austrália Malásia Brasil San Marino Espanha Áustria Mônaco Canadá Europa Inglaterra França Alemanha Hungria Bélgica Itália Estados Unidos Japão

GP Bélgica - Spa-Francorchamps em 1 de setembro de 2002

Grid de Largada

Michael Schumacher (1) Ferrari/Ferrari 1:43.726 - 9
Kimi Raikkonen (4) McLaren/Mercedes 1:44.150 - 12
Rubens Barrichello (2) Ferrari/Ferrari 1:44.335 - 12
Ralf Schumacher (5) Williams/BMW 1:44.348 - 12
Juan Pablo Montoya (6) Williams/BMW 1:44.634 - 12
David Coulthard (3) McLaren/Mercedes 1:44.769 - 12
Jarno Trulli (14) Renault/Renault 1:45.386 - 11
Eddie Irvine (16) Jaguar/Cosworth 1:45.865 - 12
Mika Salo (24) Toyota/Toyota 1:45.880 - 12
10° Jenson Button (15) Renault/Renault 1:45.972 - 12
11° Pedro de la Rosa (17) Jaguar/Cosworth 1:46.056 - 10
12° Jacques Villeneuve (11) BAR/Honda 1:46.403 - 11
13° Allan McNish (25) Toyota/Toyota 1:46.485 - 12
14° Giancarlo Fisichella (9) Jordan/Honda 1:46.508 - 11
15° Olivier Panis (12) BAR/Honda 1:46.553 - 10
16° Takuma Sato (10) Jordan/Honda 1:46.875 - 12
17° Felipe Massa (8) Sauber/Petronas 1:46.896 - 12
18° Nick Heidfeld (7) Sauber/Petronas 1:47.272 - 10
19° Mark Webber (23) Minardi/Asiatech 1:47.562 - 12
20° Anthony Davidson (22) Minardi/Asiatech 1:48.170 - 11

Cursos 24 Horas

Cursos Online com Certificado Entregue em Casa

Cursos 100% Online. Receba o Certificado em Casa! - Cursos 24 Horas
 
Flag Counter