Austrália Malásia Brasil San Marino Espanha Áustria Mônaco Canadá Europa Inglaterra França Alemanha Hungria Bélgica Itália Estados Unidos Japão

GP Hungria - Hungaroring em 18 de agosto de 2002

Grid de Largada

Rubens Barrichello (2) Ferrari/Ferrari 1:13.333 - 11
Michael Schumacher (1) Ferrari/Ferrari 1:13.392 - 9
Ralf Schumacher (5) Williams/BMW 1:13.746 - 11
Juan Pablo Montoya (6) Williams/BMW 1:14.706 - 11
Giancarlo Fisichella (9) Jordan/Honda 1:14.880 - 11
Jarno Trulli (14) Renault/Renault 1:14.980 - 12
Felipe Massa (8) Sauber/Petronas 1:15.047 - 12
Nick Heidfeld (7) Sauber/Petronas 1:15.129 - 12
Jenson Button (15) Renault/Renault 1:15.214 - 11
10° David Coulthard (3) McLaren/Mercedes 1:15.223 - 12
11° Kimi Raikkonen (4) McLaren/Mercedes 1:15.243 - 12
12° Olivier Panis (12) BAR/Honda 1:15.556 - 11
13° Jacques Villeneuve (11) BAR/Honda 1:15.583 - 11
14° Takuma Sato (10) Jordan/Honda 1:15.804 - 11
15° Pedro de la Rosa (17) Jaguar/Cosworth 1:15.867 - 12
16° Eddie Irvine (16) Jaguar/Cosworth 1:16.419 - 10
17° Mika Salo (24) Toyota/Toyota 1:16.473 - 11
18° Allan McNish (25) Toyota/Toyota 1:16.626 - 11
19° Mark Webber (22) Minardi/Asiatech 1:17.428 - 9
20° Anthony Davidson (23) Minardi/Asiatech 1:17.959 - 11

Cursos 24 Horas

Cursos Online com Certificado Entregue em Casa

Cursos 100% Online. Receba o Certificado em Casa! - Cursos 24 Horas
 
Flag Counter