Austrália Malásia Brasil San Marino Espanha Áustria Mônaco Canadá Europa Inglaterra França Alemanha Hungria Bélgica Itália Estados Unidos Japão

GP Europa - Nurburgring em 23 de junho de 2002

Grid de Largada

Juan Pablo Montoya (6) Williams/BMW 1:29.906 - 11
Ralf Schumacher (5) Williams/BMW 1:29.915 - 9
Michael Schumacher (1) Ferrari/Ferrari 1:30.035 - 10
Rubens Barrichello (2) Ferrari/Ferrari 1:30.387 - 12
David Coulthard (3) McLaren/Mercedes 1:30.550 - 12
Kimi Raikkonen (4) McLaren/Mercedes 1:30.591 - 12
Jarno Trulli (14) Renault/Renault 1:30.927 - 12
Jenson Button (15) Renault/Renault 1:31.136 - 12
Nick Heidfeld (7) Sauber/Petronas 1:31.211 - 12
10° Mika Salo (24) Toyota/Toyota 1:31.389 - 11
11° Felipe Massa (8) Sauber/Petronas 1:31.733 - 12
12° Olivier Panis (12) BAR/Honda 1:31.906 - 12
13° Allan McNish (25) Toyota/Toyota 1:31.941 - 12
14° Takuma Sato (10) Jordan/Honda 1:31.999 - 12
15° Heinz-Harald Frentzen (20) Arrows/Cosworth 1:32.144 - 12
16° Pedro de la Rosa (17) Jaguar/Cosworth 1:32.281 - 12
17° Eddie Irvine (16) Jaguar/Cosworth 1:32.510 - 12
18° Giancarlo Fisichella (9) Jordan/Honda 1:32.591 - 11
19° Jacques Villeneuve (11) BAR/Honda 1:32.968 - 12
20° Mark Webber (23) Minardi/Asiatech 1:32.996 - 12
21° Enrique Bernoldi (21) Arrows/Cosworth 1:33.360 -11
22° Alex Yoong (22) Minardi/Asiatech 1:34.251 - 11

Cursos 24 Horas

Cursos Online com Certificado Entregue em Casa

Cursos 100% Online. Receba o Certificado em Casa! - Cursos 24 Horas
 
Flag Counter