Austrália Malásia Brasil San Marino Espanha Áustria Mônaco Canadá Europa Inglaterra França Alemanha Hungria Bélgica Itália Estados Unidos Japão

Gp do Canadá- 2002

Grid de Largada

1. Juan Palbo Montoya (Williams-BMW) 1:12.836 - 11
2. Michael Schumacher (Ferrari) 1:13.018 - 11
3. Rubens Barrichello (Ferrari) 1:13.280 - 11
4. Ralf Schumacher (Williams-BMW) 1:13.301 - 12
5. Kimi Raikkonen (Mclaren-Mercedes) 1:13.898 - 12
6. Giancarlo Fisichella (Jordan-Honda) 1:14.132 - 12
7. Nick Heidfeld (Sauber-Petronas) 1:14.139 - 11
8. David Coulthard (Mclaren-Mercedes) 1:14.385 - 11
9. Jacques Villeneuve (BAR-Honda) 1:14.564 - 10
10. Jarno Trulli (Renault) 1:14.688 - 10
11. Olivier Panis (BAR-Honda) 1:14.713 - 12
12. Felipe Massa (Sauber-Petronas) 1:14.823 - 11
13. Jenson Button (Renault) 1:14.854 - 12
14. Eddie Irvine (Jaguar-Cosworth) 1:14.882 - 6
15. Takuma Sato (Jordan-Honda) 1:14.940 - 9
16. Pedro de la Rosa (Jaguar-Cosworth) 1:15.089 - 12
17. Enrique Bernoldi (Arrows-Cosworth) 1:15.102 - 12
18. Mika Salo (Toyota) 1:15.111 - 10
19. Heinz-Harald Frentzen (Arrows-Cosworth) 1:15.115 - 11
20. Allan Mcnish (Toyota) 1:15.321 - 11
21. Mark Webber (Minardi-Asiatech) 1:15.508 - 11
22. Alex Yoong (Minardi-Asiatech) 1:17.347 - 10

Cursos 24 Horas

Cursos Online com Certificado Entregue em Casa

Cursos 100% Online. Receba o Certificado em Casa! - Cursos 24 Horas
 
Flag Counter