Austrália Malásia Brasil San Marino Espanha Áustria Mônaco Canadá Europa Inglaterra França Alemanha Hungria Bélgica Itália Estados Unidos Japão

GP Austrália - Melbourne em 3 de março de 2002

Grid de Largada

Rubens Barrichello (2) Ferrari/Ferrari 1:25.843 - 9
Michael Schumacher (1) Ferrari/Ferrari 1:25.848 - 10
Ralf Schumacher (5) Williams/BMW 1:26.279 - 3
David Coulthard (3) McLaren/Mercedes 1:26.446 - 6
Kimi Raikkonen (4) McLaren/Mercedes 1:27.161 - 7
Juan Pablo Montoya (6) Williams/BMW 1:27.249 - 4
Jarno Trulli (14) Renault/Renault 1:27.710 - 6
Giancarlo Fisichella (9) Jordan/Honda 1:27.869 - 9
Felipe Massa (8) Sauber/Petronas 1:27.972 - 5
10° Nick Heidfeld (7) Sauber/Petronas 1:28.232 - 5
11° Jenson Button (15) Renault/Renault 1:28.361 - 5
12° Olivier Panis (12) BAR/Honda 1:28.381 - 5
13° Jacques Villeneuve (11) BAR/Honda 1:28.657 - 4
14° Mika Salo (24) Toyota/Toyota 1:29.205 - 5
15° Heinz-Harald Frentzen (20) Arrows/Cosworth 1:29.474 - 3
16° Allan McNish (25) Toyota/Toyota 1:29.636 - 6
17° Enrique Bernoldi (21) Arrows/Cosworth 1:29.738 - 4
18° Mark Webber (23) Minardi/Asiatech 1:30.086 - 6
19° Eddie Irvine (16) Jaguar/Cosworth 1:30.113 - 6
20° Pedro de la Rosa (17) Jaguar/Cosworth 1:30.192 - 4
21° Alex Yoong (22) Minardi/Asiatech 1:31.504 - 4
22° Takuma Sato (10) Jordan/Honda 1:53.531 - 7

Cursos 24 Horas

Cursos Online com Certificado Entregue em Casa

Cursos 100% Online. Receba o Certificado em Casa! - Cursos 24 Horas
 
Flag Counter