GP
Local
Data
Etapa
Extênsão
Voltas

Japão

Suzuka

31 de Outubro de 1999
16
5.864
53

1 Michael Schumacher Ferrari 1'37.470 -
2 Mika Häkkinen McLaren/Mercedes 1'37.820 0.350
3 David Coulthard McLaren/Mercedes 1'38.239 0.769
4 Heinz-Harald Frentzen Jordan/Mugen-Honda 1'38.696 1.226
5 Eddie Irvine Ferrari 1'38.975 1.505
6 Olivier Panis Prost/Peugeot 1'39.623 2.153
7 Jarno Trulli Prost/Peugeot 1'39.644 2.174
8 Johnny Herbert Stewart/Ford 1'39.706 2.236
9 Ralf Schumacher Williams/Supertec 1'39.717 2.247
10 Jean Alesi Sauber/Petronas 1'39.721 2.251
11 Jacques Villeneuve BAR/Supertec 1'39.732 2.262
12 Damon Hill Jordan/Mugen-Honda 1'40.140 2.670
13 Rubens Barrichello Stewart/Ford 1'40.140 2.670
14 Giancarlo Fisichella Benetton/Playlife 1'40.261 2.791
15 Alexander Wurz Benetton/Playlife 1'40.303 2.833
16 Alessandro Zanardi Williams/Supertec 1'40.403 2.933
17 Pedro Diniz Sauber/Petronas 1'40.740 3.270
18 Ricardo Zonta BAR/Supertec 1'40.861 3.391
19 Toranosuke Takagi Arrows 1'41.067 3.597
20 Marc Gené Minardi/Ford 1'41.529 4.059
21 Pedro de la Rosa Arrows 1'41.708 4.238
22 Luca Badoer Minardi/Ford 1'42.515 5.045

free counters