GP
Local
Data
Etapa
Extênsão
Voltas

Malásia

Sepang

17 de Outubro de 1999
15
5.542
56
1 Michael Schumacher Ferrari 1'39.688 -
2 Eddie Irvine Ferrari 1'40.635 0.947
3 David Coulthard McLaren/Mercedes 1'40.806 1.118
4 Mika Häkkinen McLaren/Mercedes 1'40.866 1.178
5 Johnny Herbert Stewart/Ford 1'40.937 1.249
6 Rubens Barrichello Stewart/Ford 1'41.351 1.663
7 Alexander Wurz Benetton/Playlife 1'41.444 1.756
8 Ralf Schumacher Williams/Supertec 1'41.558 1.870
9 Damon Hill Jordan/Mugen-Honda 1'42.050 2.362
10 Jacques Villeneuve BAR/Supertec 1'42.087 2.399
11 Giancarlo Fisichella Benetton/Playlife 1'42.110 2.422
12 Olivier Panis Prost/Peugeot 1'42.208 2.520
13 Ricardo Zonta BAR/Supertec 1'42.310 2.622
14 Heinz-Harald Frentzen Jordan/Mugen-Honda 1'42.380 2.692
15 Jean Alesi Sauber/Petronas 1'42.522 2.834
16 Alessandro Zanardi Williams/Supertec 1'42.885 3.197
17 Pedro Diniz Sauber/Petronas 1'42.933 3.245
18 Jarno Trulli Prost/Peugeot 1'42.948 3.260
19 Marc Gené Minardi/Ford 1'43.563 3.875
20 Pedro de la Rosa Arrows 1'43.579 3.891
21 Luca Badoer Minardi/Ford 1'44.321 4.633
22 Toranosuke Takagi Arrows 1'44.637 4.949

 

free counters