GP
Local
Data
Etapa
Extênsão
Voltas

Itália

Monza

12 de Setembro de 1999
13
5.770
53
1 Mika Häkkinen McLaren/Mercedes 1'22.432 -
2 Heinz-Harald Frentzen Jordan/Mugen-Honda 1'22.926 0.494
3 David Coulthard McLaren/Mercedes 1'23.177 0.745
4 Alessandro Zanardi Williams/Supertec 1'23.432 1.000
5 Ralf Schumacher Williams/Supertec 1'23.636 1.204
6 Mika Salo Ferrari 1'23.657 1.225
7 Rubens Barrichello Stewart/Ford 1'23.739 1.307
8 Eddie Irvine Ferrari 1'23.765 1.333
9 Damon Hill Jordan/Mugen-Honda 1'23.979 1.547
10 Olivier Panis Prost/Peugeot 1'24.016 1.584
11 Jacques Villeneuve BAR/Supertec 1'24.188 1.756
12 Jarno Trulli Prost/Peugeot 1'24.293 1.861
13 Jean Alesi Sauber/Petronas 1'24.591 2.159
14 Alexander Wurz Benetton/Playlife 1'24.593 2.161
15 Johnny Herbert Stewart/Ford 1'24.594 2.162
16 Pedro Diniz Sauber/Petronas 1'24.596 2.164
17 Giancarlo Fisichella Benetton/Playlife 1'24.862 2.430
18 Ricardo Zonta BAR/Supertec 1'25.114 2.682
19 Luca Badoer Minardi/Ford 1'25.348 2.916
20 Marc Gené Minardi/Ford 1'25.695 3.263
21 Pedro de la Rosa Arrows 1'26.383 3.951
22 Toranosuke Takagi Arrows 1'26.509 4.077

 

free counters