GP
Local
Data
Etapa
Extênsão
Voltas

Brasil

Interlagos

11 de Abril de 1999
2
4.292
72

1 Mika Häkkinen McLaren/Mercedes 1'16.568 -
2 David Coulthard McLaren/Mercedes 1'16.715 0.147
3 Rubens Barrichello Stewart/Ford 1'17.305 0.737
4 Michael Schumacher Ferrari 1'17.578 1.010
5 Giancarlo Fisichella Benetton/Playlife 1'17.810 1.242
6 Eddie Irvine Ferrari 1'17.843 1.275
7 Damon Hill Jordan/Mugen-Honda 1'17.884 1.316
8 Heinz-Harald Frentzen Jordan/Mugen-Honda 1'17.902 1.334
9 Alexander Wurz Benetton/Playlife 1'18.334 1.766
10 Johnny Herbert Stewart/Ford 1'18.374 1.806
11 Ralf Schumacher Williams/Supertec 1'18.506 1.938
12 Olivier Panis Prost/Peugeot 1'18.636 2.068
13 Jarno Trulli Prost/Peugeot 1'18.684 2.116
14 Jean Alesi Sauber/Petronas 1'18.716 2.148
15 Pedro Diniz Sauber/Petronas 1'19.194 2.626
16 Alessandro Zanardi Williams/Supertec 1'19.452 2.884
17 Stéphane Sarrazin Minardi/Ford 1'20.016 3.448
18 Pedro de la Rosa Arrows 1'20.075 3.507
19 Toranosuke Takagi Arrows 1'20.096 3.528
20 Marc Gené Minardi/Ford 1'20.710 4.142
21 Jacques Villeneuve BAR/Supertec 24:58'43.432

free counters