Brasil Argentina San Marino Espanha Mônaco Canadá França Inglaterra Alemanha Hungria Bélgica Itália Portugal Europa Pacifico Japão Austrália

GP Argentina - Buenos Aires em 9 de abril de 1995

Grid de Largada

1° David Coulthard (6) Williams/Renault 1:53.241
2° Damon Hill (5) Williams/Renault 1:54.057
3° Michael Schumacher (1) Benetton/Renault 1:54.272
4° Eddie Irvine (15) Jordan/Peugeot 1:54.381
5° Mika Hakkinen (8) McLaren/Mercedes 1:54.529
6° Jean Alesi (27) Ferrari/Ferrari 1:54.637
7° Mika Salo (4) Tyrrell/Yamaha 1:54.757
8° Gerhard Berger (28) Ferrari/Ferrari 1:55.276
9° Heinz-Harald Frentzen (30) Sauber/Ford 1:55.583
10° Rubens Barrichello (14) Jordan/Peugeot 1:56.114
11° Johnny Herbert (2) Benetton/Renault 1:57.068
12° Gianni Morbidelli (9) Footwork/Hart 1:57.092
13° Luca Badoer (24) Minardi/Ford 1:57.167
14° Jos Verstappen (12) Simtek/Ford 1:57.231
15° Ukyo Katayama (3) Tyrrell/Yamaha 1:57.484
16° Pierluigi Martini (23) Minardi/Ford 1:58.066
17° Mark Blundell (7) McLaren/Mercedes 1:58.660
18° Olivier Panis (26) Ligier/Mugen Honda 1:58.824
19° Aguri Suzuki (25) Ligier/Mugen Honda 1:58.882
20° Domenico Schiattarella (11) Simtek/Ford 1:59.539
21° Karl Wendlinger (29) Sauber/Ford 2:00.751
22° Andrea Montermini (17) Pacific/Ford 2:01.763
23° Bertrand Gachot (16) Pacific/Ford 2:04.050
24° Roberto Moreno (22) Forti/Ford 2:04.481
25° Pedro Paulo Diniz (21) Forti/Ford 2:05.932
26° Taki Inoue (10) Footwork/Hart 2:07.298

Cursos 24 Horas

Cursos Online com Certificado Entregue em Casa

Cursos 100% Online. Receba o Certificado em Casa! - Cursos 24 Horas
 
Flag Counter