Brasil Pacifico San Marino Mônaco Espanha Canadá França Inglaterra Alemanha Hungria Bélgica Itália Portugal Europa Japão Austrália

GP Pacifico - TI Aida em 17 de abril de 1994

Grid de Largada

1° Ayrton Senna (2) Williams/Renault 1:10.218
2° Michael Schumacher (5) Benetton/Ford 1:10.440
3° Damon Hill (0) Williams/Renault 1:10.771
4° Mika Hakkinen (7) McLaren/Peugeot 1:11.683
5° Gerhard Berger (28) Ferrari/Ferrari 1:11.744
6° Martin Brundle (8) McLaren/Peugeot 1:12.351
7° Nicola Larini (27) Ferrari/Ferrari 1:12.372
8° Rubens Barrichello (14) Jordan/Hart 1:12.409
9° Christian Fittipaldi (9) Footwork/Ford 1:12.444
10° Jos Verstappen (6) Benetton/Ford 1:12.554
11° Heinz-Harald Frentzen (30) Sauber/Mercedes 1:12.686
12° Mark Blundell (4) Tyrrell/Yamaha 1:12.751
13° Gianni Morbidelli (10) Footwork/Ford 1:12.866
14° Ukyo Katayama (3) Tyrrell/Yamaha 1:13.013
15° Michele Alboreto (24) Minardi/Ford 1:13.016
16° Erik Comas (20) Larrousse/Ford 1:13.111
17° Pierluigi Martini (23) Minardi/Ford 1:13.529
18° Eric Bernard (25) Ligier/Renault 1:13.613
19° Karl Wendlinger (29) Sauber/Mercedes 1:13.855
20° Aguri Suzuki (15) Jordan/Hart 1:13.932
21° Olivier Beretta (19) Larrousse/Ford 1:14.101
22° Olivier Panis (26) Ligier/Renault 1:14.106
23° Johnny Herbert (12) Lotus/Mugen Honda 1:14.424
24° Pedro Lamy (11) Lotus/Mugen Honda 1:14.657
25° David Brabham (31) Simtek/Ford 1:14.748
26° Roland Ratzenberger (32) Simtek/Ford 1:16.536

Não Classificou:

Jean Paul Belmondo Pacific/Ilmor (33) 1'17.450
Bertrand Gachot Pacific/Ilmor (34)

Cursos 24 Horas

Cursos Online com Certificado Entregue em Casa

Cursos 100% Online. Receba o Certificado em Casa! - Cursos 24 Horas
 
Flag Counter