Brasil Pacifico San Marino Mônaco Espanha Canadá França Inglaterra Alemanha Hungria Bélgica Itália Portugal Europa Japão Austrália

GP Brasil - Interlagos em 27 de março de 1994

Grid de Largada

1° Ayrton Senna (2) Williams/Renault 1:15.962
2° Michael Schumacher (5) Benetton/Ford 1:16.290
3° Jean Alesi (27) Ferrari/Ferrari 1:17.385
4° Damon Hill (0) Williams/Renault 1:17.554
5° Heinz-Harald Frentzen (30) Sauber/Mercedes 1:17.806
6° Gianni Morbidelli (10) Footwork/Ford 1:17.866
7° Karl Wendlinger (29) Sauber/Mercedes 1:17.927
8° Mika Hakkinen (7) McLaren/Peugeot 1:18.122
9° Jos Verstappen (6) Benetton/Ford 1:18.183
10° Ukyo Katayama (3) Tyrrell/Yamaha 1:18.194
11° Christian Fittipaldi (9) Footwork/Ford 1:18.204
12° Mark Blundell (4) Tyrrell/Yamaha 1:18.246
13° Erik Comas (20) Larrousse/Ford 1:18.321
14° Rubens Barrichello (14) Jordan/Hart 1:18.414
15° Pierluigi Martini (23) Minardi/Ford 1:18.659
16° Eddie Irvine (15) Jordan/Hart 1:18.751
17° Gerhard Berger (28) Ferrari/Ferrari 1:18.855
18° Martin Brundle (8) McLaren/Peugeot 1:18.864
19° Olivier Panis (26) Ligier/Renault 1:19.304
20° Eric Bernard (25) Ligier/Renault 1:19.398
21° Johnny Herbert (12) Lotus/Mugen Honda 1:19.483
22° Michele Alboreto (24) Minardi/Ford 1:19.517
23° Olivier Beretta (19) Larrousse/Ford 1:19.524
24° Pedro Lamy (11) Lotus/Mugen Honda 1:19.975
25° Bertrand Gachot (34) Pacific/Ilmor 1:20.729
26° David Brabham (31) Simtek/Ford 1:21.186

Não Largaram:

Roland Ratzenberger (32) Simtek/Ford 1'22.707
Paul Belmondo (33) Pacific/Ilmor Sem Tempo

Cursos 24 Horas

Cursos Online com Certificado Entregue em Casa

Cursos 100% Online. Receba o Certificado em Casa! - Cursos 24 Horas
 
Flag Counter