GP
Local
Data
Etapa
Extênsão
Voltas
Alemanha
Hockenhein
30 de Julho de 1989
9
6.797
45
1 Ayrton Senna (McLaren/Honda) 1'42.300 -
2 Alain Prost (McLaren/Honda) 1'43.306 1.006
3 Nigel Mansell (Ferrari) 1'44.020 1.720
4 Gerhard Berger (Ferrari) 1'44.467 2.167
5 Riccardo Patrese (Williams/Renault) 1'44.511 2.211
6 Thierry Boutsen (Williams/Renault) 1'44.702 2.402
7 Alessandro Nannini (Benetton/Ford) 1'45.033 2.733
8 Nelson Piquet (Lotus/Judd) 1'45.475 3.175
9 Emanuele Pirro (Benetton/Ford) 1'45.845 3.545
10 Jean Alesi (Tyrrell/Ford) 1'46.888 4.588
11 Olivier Grouillard (Ligier/Ford) 1'46.893 4.593
12 Martin Brundle ((Brabham/Judd)) 1'47.216 4.916
13 Pierluigi Martini (Minardi/Ford) 1'47.380 5.080
14 Mauricio Gugelmin (March/Judd) 1'47.387 5.087
15 Philippe Alliot (Lola/Lamborghini) 1'47.486 5.186
16 Stefano Modena ((Brabham/Judd)) 1'47.511 5.211
17 Derek Warwick (Arrows/Ford) 1'47.533 5.233
18 Satoru Nakajima (Lotus/Judd) 1'47.663 5.363
19 Jonathan Palmer (Tyrrell/Ford) 1'47.676 5.376
20 Alex Caffi Dallara/Ford 1'47.679 5.379
21 Andrea de Cesaris Dallara/Ford 1'47.879 5.579
22 Ivan Capelli (March/Judd) 1'48.078 5.778
23 René Arnoux (Ligier/Ford) 1'48.266 5.966
24 Stefan Johansson (Onyx/Ford) 1'48.348 6.048
25 Eddie Cheever (Arrows/Ford) 1'48.396 6.096
26 Michele Alboreto (Lola/Lamborghini) 1'48.670 6.370
- Luis Perez-Sala (Minardi/Ford) 1'48.686 6.386
- Bertrand Gachot (Onyx/Ford) 1'49.004 6.704
- Christian Danner (Rial/Ford) 1'49.767 7.467
- Volker Weidler (Rial/Ford) 1'49.770 7.470
- Yannick Dalmas (AGS/Ford) 1'47.920 5.620
- Nicola Larini (Osella/Ford) 1'48.301 6.001
- Gabriele Tarquini (AGS/Ford) 1'48.558 6.258
- Piercarlo Ghinzani (Osella/Ford) 1'48.564 6.264
- Roberto Moreno (Coloni/Ford) 1'48.567 6.267
- Pierre-Henri Raphanel (Coloni/Ford) 1'48.780 6.480
- Gregor Foitek (Eurobrun/Judd) 1'49.458 7.158
- Aguri Suzuki (Zakspeed/Yamaha) 1'49.527 7.227
- Bernd Schneider (Zakspeed/Yamaha) 1'50.455 8.155

 

free counters