Brasil

Portugal

San Marino
Mônaco
Canadá
Estados Unidos
França
Inglaterra
Alemanha
Áustria
Holanda
Itália
Bélgica
Europa
África do Sul
Austrália

1 Nigel Mansell Williams/Honda 1'02.366 -
2 Nelson Piquet Brabham/BMW 1'02.490 0.124
3 Keke Rosberg Williams/Honda 1'02.504 0.138
4 Ayrton Senna Lotus/Renault 1'02.825 0.459
5 Marc Surer Brabham/BMW 1'04.088 1.722
6 Elio de Angelis Lotus/Renault 1'04.129 1.763
7 Teo Fabi Toleman/Hart 1'04.215 1.849
8 Niki Lauda McLaren/TAG 1'04.283 1.917
9 Alain Prost McLaren/TAG 1'04.376 2.010
10 Thierry Boutsen Arrows/BMW 1'04.518 2.152
11 Gerhard Berger Arrows/BMW 1'04.780 2.414
12 Riccardo Patrese Alfa Romeo 1'04.948 2.582
13 Piercarlo Ghinzani Toleman/Hart 1'05.114 2.748
14 Eddie Cheever Alfa Romeo 1'05.260 2.894
15 Michele Alboreto Ferrari 1'05.268 2.902
16 Stefan Johansson Ferrari 1'05.388 3.022
17 Martin Brundle Tyrrell/Renault 1'05.649 3.283
18 Philippe Streiff Tyrrell/Renault 1'06.205 3.839
19 Pierluigi Martini Minardi/Motori Moderni 1'08.658 6.292
20 Huub Rothengatter Osella/Alfa Romeo 1'09.873 7.507
- Alan Jones Lola/Hart 1'05.731 3.365

Flag Counter