Brasil

Portugal

San Marino
Mônaco
Canadá
Estados Unidos
França
Inglaterra
Alemanha
Áustria
Holanda
Itália
Bélgica
Europa
África do Sul
Austrália

1 Teo Fabi Toleman/Hart 1'17.429 -
2 Stefan Johansson Ferrari 1'18.616 1.187
3 Alain Prost McLaren/TAG 1'18.725 1.296
4 Keke Rosberg Williams/Honda 1'18.781 1.352
5 Ayrton Senna Lotus/Renault 1'18.792 1.363
6 Nelson Piquet Brabham/BMW 1'18.802 1.373
7 Elio de Angelis Lotus/Renault 1'19.120 1.691
8 Michele Alboreto Ferrari 1'19.194 1.765
9 Riccardo Patrese Alfa Romeo 1'19.338 1.909
10 Nigel Mansell Williams/Honda 1'19.475 2.046
11 Marc Surer Brabham/BMW 1'19.558 2.129
12 Niki Lauda McLaren/TAG 1'19.652 2.223
13 Jacques Laffite Ligier/Renault 1'19.656 2.227
14 Andrea de Cesaris Ligier/Renault 1'19.738 2.309
15 Thierry Boutsen Arrows/BMW 1'19.781 2.352
16 Patrick Tambay Renault 1'19.917 2.488
17 Gerhard Berger Arrows/BMW 1'20.666 3.237
18 Eddie Cheever Alfa Romeo 1'21.074 3.645
19 Stefan Bellof Tyrrell/Renault 1'21.219 3.790
20 Derek Warwick Renault 1'21.237 3.808
21 Philippe Alliot RAM/Hart 1'22.017 4.588
22 Manfred Winkelhock RAM/Hart 1'22.607 5.178
23 François Hesnault Renault 1'23.161 5.732
24 Jonathan Palmer Zakspeed 1'24.217 6.788
25 Huub Rothengatter Osella/Alfa Romeo 1'26.478 9.049
26 Martin Brundle Tyrrell/Ford 1'27.621 10.192
27 Pierluigi Martini Minardi/Motori Moderni 1'40.506 23.077

Flag Counter