Brasil

Portugal

San Marino
Mônaco
Canadá
Estados Unidos
França
Inglaterra
Alemanha
Áustria
Holanda
Itália
Bélgica
Europa
África do Sul
Austrália

1 Ayrton Senna Lotus/Renault 1'27.327 -
2 Keke Rosberg Williams/Honda 1'27.354 0.027
3 Elio de Angelis Lotus/Renault 1'27.852 0.525
4 Michele Alboreto Ferrari 1'27.871 0.544
5 Thierry Boutsen Arrows/BMW 1'27.918 0.591
6 Alain Prost McLaren/TAG 1'28.099 0.772
7 Nigel Mansell Williams/Honda 1'28.202 0.875
8 Niki Lauda McLaren/TAG 1'28.399 1.072
9 Nelson Piquet Brabham/BMW 1'28.489 1.162
10 Gerhard Berger Arrows/BMW 1'28.697 1.370
11 Patrick Tambay Renault 1'29.102 1.775
12 Eddie Cheever Alfa Romeo 1'29.259 1.932
13 Andrea de Cesaris Ligier/Renault 1'29.406 2.079
14 Derek Warwick Renault 1'29.466 2.139
15 Stefan Johansson Ferrari 1'29.806 2.479
16 Jacques Laffite Ligier/Renault 1'30.982 3.655
17 Jonathan Palmer Zakspeed 1'31.028 3.701
18 Riccardo Patrese Alfa Romeo 1'31.108 3.781
19 Pierluigi Martini Minardi/Motori Moderni 1'32.770 5.443
20 François Hesnault Brabham/BMW 1'33.142 5.815
21 Philippe Alliot RAM/Hart 1'34.201 6.874
22 Piercarlo Ghinzani Osella/Alfa Romeo 1'34.209 6.882
23 Manfred Winkelhock RAM/Hart 1'34.579 7.252
24 Stefan Bellof Tyrrell/Ford 1'35.653 8.326
25 Martin Brundle Tyrrell/Ford 1'36.397 9.070
26 Mauro Baldi Spirit/Hart 1'36.922 9.595

Flag Counter