Brasil EUA-Oeste França San Marino Mônaco Bélgica Estados Unidos Canadá Inglaterra Alemanha Áustria Holanda Itália Europa África do Sul

GP Mônaco - Monte Carlo em 15 de maio de 1983

Grid de Largada

1° Alain Prost (15) Renault/Renault 1:24.840
2° Rene Arnoux (28) Ferrari/Ferrari 1:25.182
3° Eddie Cheever (16) Renault/Renault 1:26.279
4° Patrick Tambay (27) Ferrari/Ferrari 1:26.298
5° Keke Rosberg (1) Williams/Ford 1:26.307
6° Nelson Piquet (5) Brabham/BMW 1'27"273
7° Andrea de Cesaris (22) Alfa Romeo/Alfa Romeo 1'27"680
8° Jacques Laffite (2) Williams/Ford 1'27"726
9° Jean Pierre Jarier (25) Ligier/Ford 1'27"906
10° Derek Warwick (35) Toleman/Hart 1'28"017
11° Michele Alboreto (3) Tyrrell/Ford 1'28"256
12° Marc Surer (29) Arrows/Ford 1'28"346
13° Mauro Baldi (23) Alfa Romeo/Alfa Romeo 1'28"639
14° Nigel Mansell (12) Lotus/Ford 1'28"721
15° Chico Serra (30) Arrows/Ford 1'28"784
16° Manfred Winkelhock (9) ATS/BMW 1'28"975
17° Riccardo Patrese (6) Brabham/BMW 1'29"200
18° Raul Boesel (26) Ligier/Ford 1'29"222
19° Elio de Angelis (11) Lotus/Renault 1'29"518
20° Danny Sullivan (4) Tyrrell/Ford 1'29"538

Não Classificou

21ºBruno Giacomelli (36) Toleman/Hart 1:29.552
22ºNiki Lauda (8) Mclaren/Ford 1:29.898
23ºJohn Watson (7) Mclaren/Ford 1:30.283
24ºCorrado Fabi (31) Osella/Alfa Romeo 1:30.495
25ºEliseo Salazar (17) RAM/Ford 1:31.229
26ºPiercarlo Ghinzani (32) Osella/Alfa Romeo 1:35.572
27ºJohnny Cecotto (33) Theodore/Ford 1:33.817
28ºRoberto Guerrero (34) Theodore/Ford 1:38.389

Flag Counter