EUA-Oeste Brasil Argentina San Marino Bélgica Mônaco Espanha França Inglaterra Alemanha Áustria Holanda Itália Canadá EUA

GP Brasil - Jacarepaguá em 29 de março de 1981

 
Grid de Largada

1° Nelson Piquet (5) Brabham/Ford 1:35.079
2° Carlos Reutemann (2) Williams/Ford 1:35.390
3° Alan Jones (1) Williams/Ford 1:36.337
4° Riccardo Patrese (29) Arrows/Ford 1:36.667
5° Alain Prost (15) Renault/Renault 1:36.670
6° Bruno Giacomelli (23) Alfa Romeo/Alfa Romeo 1:37.283
7° Gilles Villeneuve (27) Ferrari/Ferrari 1:37.497
8° Rene Arnoux (16) Renault/Renault 1:37.561
9° Mario Andretti (22) Alfa Romeo/Alfa Romeo 1:37.597
10° Elio de Angelis (11) Lotus/Ford 1:37.734
11° Hector Rebaque (6) Brabham/Ford 1:37.777
12° Keke Rosberg (20) Fittipaldi/Ford 1:37.981
13° Nigel Mansell (12) Lotus/Ford 1:38.003
14° Eddie Cheever (3) Tyrrell/Ford 1:38.160
15° John Watson (7) McLaren/Ford 1:38.263
16° Jacques Laffite (26) Ligier/Matra 1:38.273
17° Didier Pironi (28) Ferrari/Ferrari 1:38.565
18° Marc Surer (14) Ensign/Ford 1:38.570
19° Patrick Tambay (33) Theodore/Ford 1:38.726
20° Andrea de Cesaris (8) McLaren/Ford 1:38.780
21° Siegfried Stohr (30) Arrows/Ford 1:39.190
22° Chico Serra (21) Fittipaldi/Ford 1:39.326
23° Jean Pierre Jarier (25) Ligier/Matra 1:39.398
24° Ricardo Zunino (4) Tyrrell/Ford 1:39.798

Não largaram para a corrida:

Jan Lammers (9) ATS/Ford 1'39.844
Beppe Gabbiani (32) Osella/Ford 1'40.709
Miguel Angel Guerra (31) Osella/Ford 1'40.984
Elisio Salazar (18) March/Ford 1'43.267
Jean Pierre Jabouille (25) Ligier/Matra
Ricardo Londono-Bridge (14) Ensign/Ford
Derek Daly (17) March/Ford

 

Flag Counter