GP Local Data
Etapa
Extensão
Voltas
Itália   Monza   6/setembro/1970
10
5.750
68

Grid de Largada:

Pos Piloto Equipe Tempo
1 2 Jacky Ickx Ferrari 1:24.140
2 10 Pedro Rodriguez BRM 1:24.360
3 4 Clay Regazzoni Ferrari 1:24.390
4 18 Jackie Stewart March Engineering 1:24.730
5 6 Ignazio Giunti Ferrari 1:24.740
6 8 Jackie Oliver BRM 1:24.770
7 50 Jo Siffert March Engineering 1:25.090
8 44 Jack Brabham Brabham 1:25.390
9 30 Denny Hulme Mclaren 1:25.470
10 14 John Surtees Team Surtees 1:25.560
11 20 Francois Cevert March Engineering 1:25.560
12 34 Andrea de Adamich Mclaren 1:25.910
13 52 Ronnie Peterson March Engineering 1:25.930
14 40 Jean-Pierre Beltoise Matra 1:26.010
15 42 Henri Pescarolo Matra 1:26.040
16 32 Peter Gethin Mclaren 1:26.190
17 46 Rolf Stommelen Brabham 1:26.600
18 48 Chris Amon March Engineering 1:26.670
19 54 Tim Schenken De Tomaso 1:26.670
20 12 George Eaton BRM 1:27.150
21 38 Jo Bonnier Mclaren 1:28.070
22 36 Nanni Galli Mclaren 1:28.590
23 56 Silvio Moser Bellasi 1:28.610
24 22 Jochen Rindt Lotus 1:25.710
25 28 Graham Hill Lotus 1:26.380
26 24 John Miles Lotus 1:26.510
27 26 Emerson Fittipaldi Lotus 1:28.390
Voltar para a Temporada de 1970 Voltar Para a pagina principal
   
2captcha   
Flag Counter