Argentina
EUA
Bélgica
França
Inglaterra
Alemanha
Suiça
Itália
Espanha

GP Itália - Monza em 5 de setembro de 1954

1° Juan-Manuel Fangio (16) Mercedes Benz/Mercedes 1:59.0
2° Alberto Ascari (34) Ferrari/ 1:59.2
3° Stirling Moss (28) Maserati/ 1:59.3
4° Karl Kling (14) Mercedes Benz/Mercedes 1:59.6
5° Jose-Froilan Gonzalez (32) Ferrari/ 2:00.2
6° Luigi Villoresi (22) Maserati/ 2:00.2
7° Mike Hawthorn (40) Ferrari/ 2:00.2
8° Hans Herrmann (12) Mercedes Benz/Mercedes 2:01.4
9° Sergio Mantovani (18) Maserati/ 2:01.6
10° Roberto Mieres (24) Maserati/ 2:01.7
11° Maurice Trintignant (30) Ferrari/ 2:02.3
12° Jean Behra (44) Gordini/ 2:02.4
13° Umberto Maglioli (38) Ferrari/ 2:03.5
14° Luigi Musso (20) Maserati/ 2:03.5
15° Robert Manzon (6) Ferrari/ 2:04.7
16° Peter Collins (10) Vanwall/ 2:05.2
17° Clemar Bucci (46) Gordini/ 2:05.5
18° Fred Wacker (42) Gordini/ 2:08.0
19° Jorge Daponte (8) Maserati/ 2:09.5
20° Louis Rosier (26) Maserati/ 2:11.0
21° Giovanni de Riu (2) Maserati/ 3:47.9

Flag Counter