Argentina
EUA
Bélgica
França
Inglaterra
Alemanha
Suiça
Itália
Espanha

GP Inglaterra - Silverstone em 17 de julho de 1954

1° Juan-Manuel Fangio (1) Mercedes Benz/Mercedes 1:45.0
2° Jose-Froilan Gonzalez (9) Ferrari/ 1:46.0
3° Mike Hawthorn (11) Ferrari/ 1:46.0
4° Stirling Moss (7) Maserati/ 1:47.0
5° Jean Behra (17) Gordini/ 1:48.0
6° Karl Kling (2) Mercedes Benz/Mercedes 1:48.0
7° Roy Salvadori (5) Maserati/ 1:48.0
8° Maurice Trintignant (10) Ferrari/ 1:48.0
9° Ken Wharton (18) Maserati/ 1:49.0
10° Príncipe Birabongse Bhanuban (46) Maserati/ 1:49.0
11° Peter Collins (20) Vanwall/ 1:50.0
12° Andre Pilette (19) Gordini/ 1:51.0
13° Clemar Bucci (18) Gordini/ 1:52.0
14° Reg Parnell (12) Ferrari/ 1:52.0
15° Robert Manzon (14) Ferrari/ 1:52.0
16° Harry Schell (3) Maserati/ 1:52.0
17° Don Beauman (25) Connaught/Lea Francis 1:55.0
18° Bob Gerard (29) Cooper/Bristol 1:55.0
19° Bill Whitehouse (22) Connaught/Lea Francis 1:56.0
20° Horace Gould (28) Cooper/Bristol 1:56.0
21° John Riseley-Prichard (24) Connaught/Lea Francis 1:58.0
22° Leslie Marr (23) Connaught/Lea Francis 1:58.0
23° Leslie Thorne (26) Connaught/Lea Francis 1:59.0
24° Peter Whitehead (21) Cooper/Alta 2:00.0
25° Eric Brandon (30) Cooper/Bristol 2:05.0
26° Alan Brown (27) Cooper/Bristol 2:12.0
27° Luigi Villoresi (32) Maserati/
28° Onofre Marimon (33) Maserati/
29° Louis Rosier (15) Ferrari/
30° Alberto Ascari (31) Maserati/
31° Roberto Mieres (24) Maserati/
Flag Counter