Argentina
Estados Unidos
Holanda
Bélgica
França
Inglaterra
Alemanha
Suiça
Itália

GP Itália - Monza em 13 de setembro de 1953


1° Alberto Ascari (4) Ferrari/ 2:02.7
2° Juan-Manuel Fangio (50) Maserati/ 2:03.2
3° Giuseppe Farina (6) Ferrari/ 2:03.9
4° Onofre Marimon (54) Maserati/ 2:04.1
5° Luigi Villoresi (12) Ferrari/ 2:04.6
6° Mike Hawthorn (8) Ferrari/ 2:04.9
7° Felice Bonetto (52) Maserati/ 2:05.1
8° Maurice Trintignant (36) Gordini/ 2:05.7
9° Emanuel de Graffenried (58) Maserati/ 2:05.9
10° Stirling Moss (28) Cooper/Alta 2:06.6
11° Umberto Maglioli (10) Ferrari/ 2:06.9
12° Sergio Mantovani (56) Maserati/ 2:07.5
13° Elie Bayol (34) OSCA/ 2:07.8
14° Roy Salvadori (22) Connaught/Lea Francis 2:08.0
15° Harry Schell (38) Gordini/ 2:08.0
16° Roberto Mieres (40) Gordini/ 2:08.7
17° Louis Rosier (64) Ferrari/ 2:09.3
18° Ken McAlpine (24) Connaught/Lea Francis 2:09.5
19° Ken Wharton (30) Cooper/Bristol 2:10.1
20° Piero Carini (12) Ferrari/ 2:11.2
21° Chico Landi (42) Maserati/ 2:12.8
22° Jack Fairman (20) Connaught/Lea Francis 2:13.5
23° Príncipe Birabongse Bhanuban (44) Maserati/ 2:13.6
24° Alan Brown (46) Cooper/Bristol 2:14.8
25° Louis Chiron (32) OSCA/ 2:15.0
26° John Fitch (18) HWM/Alta 2:18.1
27° Lance Macklin (14) HWM/Alta 2:18.2
28° Yves Giraud-Cabantous (16) HWM/Alta 2:20.8
29° Hans Stuck (48) AFM/Bristol 2:24.1
30° Johnny Claes (26) Connaught/Lea Francis 2:28.2

Flag Counter